Xe nâng hàng CATERPILLAR DP80N
(Xe nâng động cơ Diesel sức nâng 8 tấn)
Caterpillar là thương hiệu nỗi tiếng trong lĩnh vực cung cấp các máy móc thiết bị cơ giới nặng. Trong nhiều năm qua, thương hiệu xe nâng và xe công trình CAT đã dành được vị trí số 1 trên thị trường Mỹ – một trong những thị trường khó tính nhất. Từ đó khẳng định thương hiệu xe nâng – xe công trình Caterpilalr xứng đáng là vị trí số 1 thế giới.
Chúng tôi là hãng xe nâng hàng đầu tiên xây dựng hệ thống Call Center 247: 1800 599 990, dịch vụ khách hàng theo tiêu chuẩn 5 sao của Caterpillar USA với hệ thống trung tâm phân phối và dịch vụ rộng khắp cả nước.
Diesel Forklift- Xe nâng Diesel của chúng tôi được sản xuất tại nhà máy Nhật Bản dưới sự kiểm soát chất lượng của Carterpillar nhằm mang lại cho khách hàng cảm giác yên tâm tuyệt đối với từng sản phẩm của chúng tôi. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm khác như xe nâng diesel, xe nâng hàng reach truck, xe máy công trình như xe xúc đào xúc lật, máy xúc đào, máy xúc lật, máy san lắp, máy lu... và máy phát điện Caterpillar.
Hiện tại chúng tôi có phân phối xe nâng người tự hành JLG - thương hiệu xe nâng người số 1 thế giới và đang thống lĩnh thị trường Mỹ.
Hotline xe nâng điện: 0937782768 ngocthang@xenangcat.com
Xe nâng hàng nhãn hiệu Caterpillar DP80N được trang bị động cơ 6M60 có dung tích Xilanh 7.545 lit cho công suất 110KW ở vòng quay 2100. Đáp ứng tốt các nhu cầu nâng hạ đến 8 tấn. Động cơ 6M60 cho công suất lớn ở vòng quay nhỏ từ đó giúp cho động cơ xe nâng hàng Caterpillar thêm bền bỉ và hoạt động lâu dài.
Characteristics | ||
Manufacturer (abbreviation) | Cat Lift Trucks | |
Manufacturer’s model designation | DP80N | |
Power source: (battery, diesel, LP gas, petrol) | Diesel | |
Operator type: pedestrian, (operator)-standing, -seated | Seated | |
Load capacity | (kg) | 8000 |
Load centre distance | (mm) | 600 |
Load distance, axle to fork face | (mm) | 675 |
Wheelbase | (mm) | 2650 |
Weight | ||
Truck weight, without load / including battery (simplex mast, lowest lift height) | kg | 11740 |
Axle loading with maximum load, front/rear (simplex mast, lowest lift height) | kg | 17740/2000 |
Axle loading without load, front/rear (simplex mast, lowest lift height) | kg | 5890/5850 |
Wheels, Drive Train | ||
Tyres: V=solid, L=pneumatic, SE=solid pneumatic - front/rear | L/L | |
Tyre dimensions, front | 9.00-20-12PR | |
Tyre dimensions, rear | 9.00-20-12PR | |
Number of wheels, front/rear (x=driven) | 4x/2 | |
Track width (centre of tyres), front | b10 (mm) | 1820 |
Track width (centre of tyres), rear | b11 (mm) | 1755 |
Dimensions | ||
Mast tilt, forwards/backwards | 15/12 | |
Height with mast lowered (see tables) | h1 (mm) | 2925 |
Free lift (see tables) | h2 (mm) | 160 |
Lift height (see tables) | h3 (mm) | 3300 |
Overall height with mast raised | h4 (mm) | 4620 |
Height to top of overhead guard | h6 (mm) | 2845 |
Seat height | h7 (mm) | 1800 |
Tow coupling height | h10 (mm) | 565 |
Overall length | l1(mm) | 5285 |
Length to fork face (includes fork thickness) | l2(mm) | 4065 |
Overall width | b1/b2 (mm) | 2390 |
Fork dimensions (thickness, width, length) | s, e, l (mm) | 64/180/1220 |
Fork carriage to DIN 15 173 A/B/no | - | |
Fork carriage width | (mm) | 1825 |
Ground clearance under mast, with load | (mm) | 215 |
Ground clearance at centre of wheelbase, with load (forks lowered) | (mm) | 230 |
Working aisle width with 1000 x1200 mm pallets, crosswise | (mm) | 5925 |
Working aisle width with 800 x1200 mm pallets, crosswise | (mm) | - |
Turning circle radius | (mm) | 3830 |
Minimum distance between centres of rotation | (mm) | 1535 |
Performance | ||
Travel speed, with/without load | km/h | 27/31 |
Lifting speed, with/without load | m/s | 0.55/0.57 |
Lowering speed, with/without load | m/s | 0.55/0.50 |
Rated drawbar pull, with/without load | N | 85600/40700 |
Gradeability, with/without load | % | 49/31 |
Acceleration time (10 metres) with/without load | - | - |
Service brakes (mechanical/hydraulic/electric/pneumatic) | ||
IC Engine | ||
Manufacturer / Type | 6M60-TL | |
Rated / Nominal output to ISO 1585 | kW | 110 |
Rated speed to DIN 70 020 | rpm | 2100 |
Number of cylinders / cubic capacity | cm3 | 6/7545 |
Fuel consumption according to VDI 60 cycle | l/h / kg/h | - |
Miscellaneous | ||
Type of drive control | Torque converter | |
Operating pressure for attachments | bar | 181 |
Oil flow for attachments | l/min | - |
Noise level, value at operator's ear (EN 12053) | dB(A) | - |
Towing coupling design / DIN type, ref. | - |
Chúng tôi là đại lý chính thức của hãng Caterpillar tại Việt Nam:
Bán các loại xe nâng hàng như: xe nâng điện, xe nâng diesel, xe nâng sử dụng xăng, xe nâng sử dụng gas, xe nâng điện 3 bánh, xe nâng điện 4 bánh, xe nâng reach truck, xe nâng stacker, xe nâng pallet điện… tất cả các loại xe nâng hàng của chúng tôi đều được bảo hành theo chuẩn của Caterpillar.
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại máy công trình của hãng Caterpillar như: xe xúc, xe đào, xe xúc lật, xe ủi, xe ban, máy xúc lật, máy xúc đào, máy ủi, máy ban, xe lu…
Hiện nay chúng tôi là đại lý chính thức hãng xe nâng người JLG số 1 thế giới: xe nâng người tự hành, xe nâng người kiểu cắt kéo, xe nâng người kiểu boom lift, xe nâng người vươn ra…
Quý khách có thể tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuất của các hãng xe nâng hàng khác như: xe nâng hàng tcm, xe nâng hàng Toyota, xe nâng hàng komatsu, xe nâng hàng Nissan, xe nâng hàng linde, xe nâng hàng Yale, xe nâng hàng Nichiyu, xe nâng hàng Jungheirich… Xe nâng điện Toyota, xe nâng điện TCM, xe nâng điện Komatsu, xe nâng điện Linde, xe nâng điện Jungheinrich, xe nâng điện Linde… Các loại xe nâng điện và xe nâng hàng Diesel đều được cập nhật tại www.xenangcat.com

No comments:
Post a Comment