Chúng tôi là hãng xe nâng hàng đầu tiên xây dựng hệ thống Call Center 247: 1800 599 990, dịch vụ khách hàng theo tiêu chuẩn 5 sao của Caterpillar USA với hệ thống trung tâm phân phối và dịch vụ rộng khắp cả nước.
Diesel Forklift- Xe nâng Diesel của chúng tôi được sản xuất tại nhà máy Nhật Bản dưới sự kiểm soát chất lượng của Carterpillar nhằm mang lại cho khách hàng cảm giác yên tâm tuyệt đối với từng sản phẩm của chúng tôi. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm khác như xe nâng diesel, xe nâng hàng reach truck, xe máy công trình như xe xúc đào xúc lật, máy xúc đào, máy xúc lật, máy san lắp, máy lu... và máy phát điện Caterpillar.
Hiện tại chúng tôi có phân phối xe nâng người tự hành JLG - thương hiệu xe nâng người số 1 thế giới và đang thống lĩnh thị trường Mỹ.
Hotline xe nâng điện: 0937782768 ngocthang@xenangcat.com
Được biết đến với danh hiệu hãng xe công trình số 1 thế giới, Hãng Caterpillar cho ra đời model xe nâng hàng DP90N có tải trọng nâng tới 9 tấn, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng hạ của khách hàng trong những ngành công nghiệp nặng như nhôm, thép…
Xe nâng hàng DP90N – Caterpillar
(Tải trọng nâng 9 tấn – động cơ Diesel)
Xe nâng hàng tải trọng nâng 9 tấn của hãng Caterpillar được trang bị động cơ siêu bền. Ưu điểm nổi bậc là sử dụng động cơ có dung tích xilanh lớn, cho công suất lớn ở vòng quay nhở. Từ đó giúp cho động cơ thêm bền khi hoạt động liên tục với tải trọng nặng.
Characteristics | ||
Manufacturer (abbreviation) | Cat Lift Trucks | |
Manufacturer’s model designation | DP90N | |
Power source: (battery, diesel, LP gas, petrol) | Diesel | |
Operator type: pedestrian, (operator)-standing, -seated | Seated | |
Load capacity | (kg) | 9000 |
Load centre distance | (mm) | 600 |
Load distance, axle to fork face | (mm) | 755 |
Wheelbase | (mm) | 2650 |
Weight | ||
Truck weight, without load / including battery (simplex mast, lowest lift height) | kg | 13510 |
Axle loading with maximum load, front/rear (simplex mast, lowest lift height) | kg | 20290/2220 |
Axle loading without load, front/rear (simplex mast, lowest lift height) | kg | 6685/6825 |
Wheels, Drive Train | ||
Tyres: V=solid, L=pneumatic, SE=solid pneumatic - front/rear | L/L | |
Tyre dimensions, front | 9.00-20-14PR | |
Tyre dimensions, rear | 9.00-20-14PR | |
Number of wheels, front/rear (x=driven) | 4x/2 | |
Track width (centre of tyres), front | b10 (mm) | 1820 |
Track width (centre of tyres), rear | b11 (mm) | 1755 |
Dimensions | ||
Mast tilt, forwards/backwards | 15/12 | |
Height with mast lowered (see tables) | h1 (mm) | 3120 |
Free lift (see tables) | h2 (mm) | 0 |
Lift height (see tables) | h3 (mm) | 3300 |
Overall height with mast raised | h4 (mm) | 4785 |
Height to top of overhead guard | h6 (mm) | 2845 |
Seat height | h7 (mm) | 1800 |
Tow coupling height | h10 (mm) | 565 |
Overall length | l1(mm) | 5460 |
Length to fork face (includes fork thickness) | l2(mm) | 4240 |
Overall width | b1/b2 (mm) | 2390 |
Fork dimensions (thickness, width, length) | s, e, l (mm) | 72/180/1220 |
Fork carriage to DIN 15 173 A/B/no | - | |
Fork carriage width | (mm) | 2210 |
Ground clearance under mast, with load | (mm) | 205 |
Ground clearance at centre of wheelbase, with load (forks lowered) | (mm) | 230 |
Working aisle width with 1000 x1200 mm pallets, crosswise | (mm) | 6105 |
Working aisle width with 800 x1200 mm pallets, crosswise | (mm) | - |
Turning circle radius | (mm) | 3930 |
Minimum distance between centres of rotation | (mm) | 1535 |
Performance | ||
Travel speed, with/without load | km/h | 26/30 |
Lifting speed, with/without load | m/s | 0.44/0.46 |
Lowering speed, with/without load | m/s | 0.44/0.40 |
Rated drawbar pull, with/without load | N | 84800/46200 |
Gradeability, with/without load | % | 39/28 |
Acceleration time (10 metres) with/without load | - | - |
Service brakes (mechanical/hydraulic/electric/pneumatic) | Hydraulic* | |
IC Engine | ||
Manufacturer / Type | 6M60-TL | |
Rated / Nominal output to ISO 1585 | kW | 110 |
Rated speed to DIN 70 020 | rpm | 2100 |
Number of cylinders / cubic capacity | cm3 | 6/7545 |
Fuel consumption according to VDI 60 cycle | l/h / kg/h | - |
Miscellaneous | ||
Type of drive control | Torque converter | |
Operating pressure for attachments | bar | 181 |
Oil flow for attachments | l/min | - |
Noise level, value at operator's ear (EN 12053) | dB(A) | - |
Towing coupling design / DIN type, ref. | - |
Đại lý xe nâng hàng – xe công trình CAT - Caterpillar:
Các loại xe nâng hàng của chúng tôi: xe nâng điện, xe nâng diesel, xe nâng sử dụng xăng, xe nâng sử dụng gas, xe nâng điện 3 bánh, xe nâng điện 4 bánh, xe nâng reach truck, xe nâng stacker, xe nâng pallet điện… tất cả các loại xe nâng hàng của chúng tôi đều được bảo hành theo chuẩn của Caterpillar.
Cung cấp các loại máy công trình của hãng Caterpillar như: xe xúc, xe đào, xe xúc lật, xe ủi, xe ban, máy xúc lật, máy xúc đào, máy ủi, máy ban, xe lu…
Chúng tôi là đại lý chính thức hãng xe nâng người JLG số 1 thế giới: xe nâng người tự hành, xe nâng người kiểu cắt kéo, xe nâng người kiểu boom lift, xe nâng người vươn ra…
Thông số kỹ thuất của các hãng xe nâng hàng khác như: xe nâng hàng tcm, xe nâng hàng Toyota, xe nâng hàng komatsu, xe nâng hàng Nissan, xe nâng hàng linde, xe nâng hàng Yale, xe nâng hàng Nichiyu, xe nâng hàng Jungheirich… Xe nâng điện Toyota, xe nâng điện TCM, xe nâng điện Komatsu, xe nâng điện Linde, xe nâng điện Jungheinrich, xe nâng điện Linde… Các loại xe nâng điện và xe nâng hàng Diesel đều được cập nhật tại www.xenangcat.com

No comments:
Post a Comment