Chúng tôi là hãng xe nâng hàng đầu tiên xây dựng hệ thống Call Center 247: 1800 599 990, dịch vụ khách hàng theo tiêu chuẩn 5 sao của Caterpillar USA với hệ thống trung tâm phân phối và dịch vụ rộng khắp cả nước.
Diesel Forklift- Xe nâng Diesel của chúng tôi được sản xuất tại nhà máy Nhật Bản dưới sự kiểm soát chất lượng của Carterpillar nhằm mang lại cho khách hàng cảm giác yên tâm tuyệt đối với từng sản phẩm của chúng tôi. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm khác như xe nâng diesel, xe nâng hàng reach truck, xe máy công trình như xe xúc đào xúc lật, máy xúc đào, máy xúc lật, máy san lắp, máy lu... và máy phát điện Caterpillar.
Hiện tại chúng tôi có phân phối xe nâng người tự hành JLG - thương hiệu xe nâng người số 1 thế giới và đang thống lĩnh thị trường Mỹ.
Hotline xe nâng điện: 0937782768 ngocthang@xenangcat.com
Xe nâng hàng Caterpillar tải trọng nâng 10 tấn được sản xuất bởi hãng xe công trình số 1 thế giới. Model DP100NZ sẽ giúp bạn hoàn thành công việc của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất.
Xe nâng hàng DP100NZ
Sức nâng 10 tấn tại tâm nâng 600mm
Với khả năng hoàn thành những công việc nâng hạ đến 10 tấn, xe nâng hàng DP100NZ giúp bạn hoàn thành công việc thường ngày của bạn một cách dễ dàng nhất.
Characteristics | ||
Manufacturer (abbreviation) | Cat Lift Trucks | |
Manufacturer’s model designation | DP100NZ | |
Power source: (battery, diesel, LP gas, petrol) | Diesel | |
Operator type: pedestrian, (operator)-standing, -seated | Seated | |
Load capacity | (kg) | 10000 |
Load centre distance | (mm) | 600 |
Load distance, axle to fork face | (mm) | 755 |
Wheelbase | (mm) | 2800 |
Weight | ||
Truck weight, without load / including battery (simplex mast, lowest lift height) | kg | 14800 |
Axle loading with maximum load, front/rear (simplex mast, lowest lift height) | kg | 22290/2510 |
Axle loading without load, front/rear (simplex mast, lowest lift height) | kg | 7450/7350 |
Wheels, Drive Train | ||
Tyres: V=solid, L=pneumatic, SE=solid pneumatic - front/rear | L/L | |
Tyre dimensions, front | 10.00-20-14PR | |
Tyre dimensions, rear | 10.00-20-14PR | |
Number of wheels, front/rear (x=driven) | 4x/2 | |
Track width (centre of tyres), front | b10 (mm) | 1900 |
Track width (centre of tyres), rear | b11 (mm) | 1965 |
Dimensions | ||
Mast tilt, forwards/backwards | 15/12 | |
Height with mast lowered (see tables) | h1 (mm) | 3235 |
Free lift (see tables) | h2 (mm) | 0 |
Lift height (see tables) | h3 (mm) | 3300 |
Overall height with mast raised | h4 (mm) | 4885 |
Height to top of overhead guard | h6 (mm) | 2915 |
Seat height | h7 (mm) | 1875 |
Tow coupling height | h10 (mm) | 695 |
Overall length | l1(mm) | 5510 |
Length to fork face (includes fork thickness) | l2(mm) | 4295 |
Overall width | b1/b2 (mm) | 2515 |
Fork dimensions (thickness, width, length) | s, e, l (mm) | 72/180/1220 |
Fork carriage to DIN 15 173 A/B/no | - | |
Fork carriage width | (mm) | 2210 |
Ground clearance under mast, with load | (mm) | 220 |
Ground clearance at centre of wheelbase, with load (forks lowered) | (mm) | 275 |
Working aisle width with 1000 x1200 mm pallets, crosswise | (mm) | 6175 |
Working aisle width with 800 x1200 mm pallets, crosswise | (mm) | - |
Turning circle radius | (mm) | 4000 |
Minimum distance between centres of rotation | (mm) | 1550 |
Performance | ||
Travel speed, with/without load | km/h | 24/29 |
Lifting speed, with/without load | m/s | 0.46/0.50 |
Lowering speed, with/without load | m/s | 0.46/0.50 |
Rated drawbar pull, with/without load | N | 86500/50200 |
Gradeability, with/without load | % | 38/30 |
Acceleration time (10 metres) with/without load | - | - |
Service brakes (mechanical/hydraulic/electric/pneumatic) | Hydraulic* | |
IC Engine | ||
Manufacturer / Type | 6D16-TLE2C | |
Rated / Nominal output to ISO 1585 | kW | 100 |
Rated speed to DIN 70 020 | rpm | 2200 |
Number of cylinders / cubic capacity | cm3 | 6/7540 |
Fuel consumption according to VDI 60 cycle | l/h / kg/h | - |
Miscellaneous | ||
Type of drive control | Torque converter | |
Operating pressure for attachments | bar | 206 |
Oil flow for attachments | l/min | - |
Noise level, value at operator's ear (EN 12053) | dB(A) | - |
Towing coupling design / DIN type, ref. | - |
Xe nâng hàng – xe công trình Caterpillar số 1 thế giới:
Bán các loại xe nâng hàng như: xe nâng điện, xe nâng diesel, xe nâng sử dụng xăng, xe nâng sử dụng gas, xe nâng điện 3 bánh, xe nâng điện 4 bánh, xe nâng reach truck, xe nâng stacker, xe nâng pallet điện… tất cả các loại xe nâng hàng của chúng tôi đều được bảo hành theo chuẩn của Caterpillar. Diesel forklift, Toyota forklift, komatsu forklift, tcm forklift, Nissan forklift.
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại máy công trình của hãng Caterpillar như: xe xúc, xe đào, xe xúc lật, xe ủi, xe ban, máy xúc lật, máy xúc đào, máy ủi, máy ban, xe lu…
Hiện nay chúng tôi là đại lý chính thức hãng xe nâng người JLG số 1 thế giới: xe nâng người tự hành, xe nâng người kiểu cắt kéo, xe nâng người kiểu boom lift, xe nâng người vươn ra…
Quý khách có thể tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuất của các hãng xe nâng hàng khác như: xe nâng hàng tcm, xe nâng hàng Toyota, xe nâng hàng komatsu, xe nâng hàng Nissan, xe nâng hàng linde, xe nâng hàng Yale, xe nâng hàng Nichiyu, xe nâng hàng Jungheirich… Xe nâng điện Toyota, xe nâng điện TCM, xe nâng điện Komatsu, xe nâng điện Linde, xe nâng điện Jungheinrich, xe nâng điện Linde… Các loại xe nâng điện và xe nâng hàng Diesel đều được cập nhật tại www.xenangcat.com

No comments:
Post a Comment