Xe Focus 2013, Ford Focus new, xe Ford Focus mới.
Đại lý Ford Thanh Xuân - Đại lý chính thức của Ford Việt Nam. Ford Focus 2013 sẽ chính thức ra mắt vào khoảng tháng 11 năm 2012 với 5 phiên bản áp dụng ở Việt Nam trong đó có 3 phiên bản 1.6 và 2 phiên bản 2.0.
I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE FORD FOCUS 2013
Kích thước và trọng lượng | Focus 1.6L Ambiente 5MT 4 cửa | Focus 1.6L Trend 6PS AT 4 cửa | Focus 1.6L Trend 6PS AT 5 cửa | Focus 2.0L Sport + 6PS AT 5 cửa | Focus 2.0L Titanium + 6PS AT 4 cửa |
Exterior Kích thước (dài x rộng x cao) | 4534 x 1823 x 1484 | 4534 x 1823 x 1484 | 4358 x 1823 x 1484 | 4358 x 1823 x 1484 | 4534 x 1823 x 1484 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1559/1544 | 1559/1544 | 1559/1544 | 1559/1544 | 1559/1544 |
Kiểu động cơ | Duratec 1.6L Ti-VCT | Duratec 1.6L Ti-VCT | Duratec 1.6L Ti-VCT | Duratec 2.0L Ti-VCT GDI | Duratec 2.0L Ti-VCT GDI |
Dung tích xy lanh (cc.) | 1596 | 1596 | 1596 | 1999 | 1999 |
Công suất tối đa (Hp / rpm) | 123 / 6000 | 123 / 6000 | 123 / 6000 | 168/4450 | 168/4450 |
Mô-men xoắn cực đại( Nm/vòng/phút) | 159/4000 | 159/4000 | 159/4000 | 202/4450 | 202/4450 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun đa điểm | Phun đa điểm | Phun đa điểm | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp |
Dung tích bồn nhiên liệu (L.) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Hộp số | Hộp số tay 5 cấp | Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép | Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép | Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép | Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép |
Hệ thống lái | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện |
Hệ thống giảm sóc | Focus 1.6L Ambiente 5MT 4 cửa | Focus 1.6L Trend 6PS AT 4 cửa | Focus 1.6L Trend 6PS AT 5 cửa | Focus 2.0L Sport + 6PS AT 5 cửa | Focus 2.0L Titanium + 6PS AT 4 cửa |
Hệ thống giảm sóc trước | Độc lập kiểu Macpherson | Độc lập kiểu Macpherson | Độc lập kiểu Macpherson | Độc lập kiểu Macpherson | Độc lập kiểu Macpherson |
Hệ thống giảm sóc sau | Liên kết đa điểm độc lập với thanh cân bằng | Liên kết đa điểm độc lập với thanh cân bằng | Liên kết đa điểm độc lập với thanh cân bằng | Liên kết đa điểm độc lập với thanh cân bằng | Liên kết đa điểm độc lập với thanh cân bằng |
Hệ thống phanh trước sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Bánh xe | 16 "thép | 16 "hợp kim | 16 "hợp kim | 17 "hợp kim | 16 "hợp kim |
Kích thước lốp | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
Các trang thiết bị an toàn | Focus 1.6L Ambiente 5MT 4 cửa | Focus 1.6L Trend 6PS AT 4 cửa | Focus 1.6L Trend 6PS AT 5 cửa | Focus 2.0L Sport + 6PS AT 5 cửa | Focus 2.0L Titanium + 6PS AT 4 cửa |
Túi khí đôi phía trước | Có | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông cho hành khách trước | Không | Không | Không | Có | Có |
Rèm túi khí bảo vệ dọc thân xe | Không | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dôc | Không | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Không | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hướng lực kéo | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe trước và sau | Không | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ tự động đỗ xe | Không | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ tự động dừng xe khi gặp chướng ngại vật | Không | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không | Không | Không | Không | Có |
Lưới tản nhiệt tự động đóng mở | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo khi không thắt dây an toàn | Có | Có | Có | Có | Có |
Dây an toàn cho ghế trước | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống đèn báo tai nạn khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có |
Trang thiết bị ngoại thất | Focus 1.6L Ambiente 5MT 4 cửa | Focus 1.6L Trend 6PS AT 4 cửa | Focus 1.6L Trend 6PS AT 5 cửa | Focus 2.0L Sport + 6PS AT 5 cửa | Focus 2.0L Titanium + 6PS AT 4 cửa |
Cụm đèn pha HID với dải đèn LED | Không | Không | Không | Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu và rửa đèn | Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu và rửa đèn |
Đèn LED | Không | Không | Không | Có | Có |
Cửa sổ trời điều khiển điện | Không | Không | Không | Có | Có |
Giảm xóc sau kiểu thể thao | Không | Không | Không | Có | Không |
Gương chiếu hậu điều khiển điện | Có | Có | Có | Sấy và gập tự động | Sấy và gập tự động |
Cánh lướt gió phía sau | Không | Không | Có | Có | Không |
Ốp sườn kiểu thể thao | Không | Không | Không | Có | Không |
Trang thiết bị nội thất | Focus 1.6L Ambiente 5MT 4 cửa | Focus 1.6L Trend 6PS AT 4 cửa | Focus 1.6L Trend 6PS AT 5 cửa | Focus 2.0L Sport + 6PS AT 5 cửa | Focus 2.0L Titanium + 6PS AT 4 cửa |
Điều hòa nhiệt độ | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay | Tự động 2 vùng khí hậu | Tự động 2 vùng khí hậu |
Ghế lái | Điều chỉnh tay 4 hướng | Điều chỉnh tay 4 hướng | Điều chỉnh tay 4 hướng | Điều chỉnh tay 4 hướng | Điều chỉnh điện 4 hướng |
Tựa tay có giá để cốc ở hàng ghế sau | Không | Không | Không | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Không | Không | Có | Có |
Đèn chiếu sáng trong xe | Không | Không | Không | Có | Có |
Đèn trần phía trước | Có | Có | Có | Với đèn xem bản đồ cá nhân | Với đèn xem bản đồ cá nhân |
Bảng báo chế độ tiết kiệm nhiên liệu, quảng đường, độ sáng và nhiệt độ bên ngoài | Không | Không | Không | Có | Có |
Âm thanh | Focus 1.6L Ambiente 5MT 4 cửa | Focus 1.6L Trend 6PS AT 4 cửa | Focus 1.6L Trend 6PS AT 5 cửa | Focus 2.0L Sport + 6PS AT 5 cửa | Focus 2.0L Titanium + 6PS AT 4 cửa |
Bảng điều khiển trung tâm tích hợp CD 1 đĩa/đài AM/FM | Có | Có | Có | Sony | Sony |
Kết nối USB | Có | Thêm cổng AUX | Thêm cổng AUX | Thêm cổng AUX | Thêm cổng AUX |
Màn hình hiển thị đa năng | Có | 3.5" Dot Matrix | 3.5" Dot Matrix | Màn hình TFT 4.2" | Màn hình TFT 4.2" |
Hệ thống loa | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Hệ thống kết nối SYNC của Microsoft | Không | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống điện | Focus 1.6L Ambiente 5MT 4 cửa | Focus 1.6L Trend 6PS AT 4 cửa | Focus 1.6L Trend 6PS AT 5 cửa | Focus 2.0L Sport + 6PS AT 5 cửa | Focus 2.0L Titanium + 6PS AT 4 cửa |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | Có | Có | Khóa điện thông mình | Khóa điện thông mình |
Nút bấm khởi động điện | Không | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát tốc độ tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Không | Có | Có |
Khóa trung tâm | Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa kính điều khiển 1 nút nhấn | Lái xe | Lái xe | Lái xe | Ghế lái và ghế hành khách, trươc sau | Ghế lái và ghế hành khách, trươc sau |
Cảm biến gạt mưa | Không | Không | Không | Có | Có |
Đèn pha tự động bật khi trời tối | Không | Không | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | Không | Có | Có | Có | Có |
Nguồn điện hỗ trợ (12V) | Có | Có | Có | Có | Có |
Giá dự kiến | 689.000.000 | 749.000.000 | 749.000.000 | 843.000.000 | 849.000.000 |
No comments:
Post a Comment