Hôm nay khi ngồi phân tích các bài trắc nghiệm ôn luyện trên phần mềm trắc nghiệm giấy phép lái xe trực tuyến, tôi gặp một trường hợp rất sửng sốt nên phải viết ra đây để chia sẻ ngay với các bạn:
Câu hỏi là: Bạn thưởng làm 1 bài thi TN lái xe mất bao thời gian và bạn được bao nhiêu điểm ???
Đó là trường hợp của bạn Duc Minh trong 5 bài trắc nghiệm ngày 24/11/2009, bạn Duc Minh đạt điểm số trung bình là 30 trong thời gian trung bình là : 3:41 giây.
Bạn Minh có một bài thi đạt 30 điểm trong thời gian là 3:17 giây.STT | Tên dang ky | Phiên học | Loại đề | Đề thi | Điểm thi | Thời gian làm bài | IP | Thời gian |
1 | duc minh | 11/24/2009 08:14:51 PM | Oto | Đề số 4 | 30 | 3:17 giây | 123.18.90.237 | 11/24/2009 08:18:21 PM |
2 | duc minh | 11/24/2009 08:14:51 PM | Oto | Đề số 5 | 30 | 3:40 giây | 123.18.90.237 | 11/24/2009 08:22:09 PM |
3 | duc minh | 11/24/2009 08:14:51 PM | Oto | Đề số 6 | 30 | 3:16 giây | 123.18.90.237 | 11/24/2009 08:25:43 PM |
4 | duc minh | 11/24/2009 08:14:51 PM | Oto | Đề số 7 | 30 | 4:18 giây | 123.18.90.237 | 11/24/2009 08:30:13 PM |
5 | duc minh | 11/24/2009 08:14:51 PM | Oto | Đề số 8 | 30 | 3:57 giây | 123.18.90.237 | 11/24/2009 08:34:20 PM |
Một trường hợp khác của bạn Vu Hong Duong trong 11 bài trắc nghiệm ngày 24/11/2009, bạn Dương đạt điểm số trung bình là 29.6 trong thời gian trung bình là : 3:39 giây.
Bạn Dương có một bài thi đạt 30 điểm trong thời gian kỷ lục 2:00 giây đề số 17.
Có lẽ đây là một giáo viên thi thử thì mới đạt điểm số cao trong thời gian ngắn như vậy, tôi cũng sẽ phân tích sâu hơn những câu sai mà bạn Dương gặp phải trong khi làm những bài này (có 4 bài mỗi bài bạn Dương làm sai 1 câu nên được 29 điểm), những phân tích này sẽ được update sớm ngay khi có số liệu kết quả.
Còn bạn, bạn làm 30 câu hỏi bài thi mất bao lâu và được bao nhiêu điểm ???
STT | Tên dang ky | Phiên học | Loại đề | Đề thi | Điểm thi | Thời gian làm bài | IP | Thời gian |
1 | Vu Hong Duong | 11/24/2009 03:36:54 PM | Oto | Đề số 1 | 30 | 4:48 giây | 58.187.85.176 | 11/24/2009 03:42:15 PM |
2 | Vu Hong Duong | 11/24/2009 03:36:54 PM | Oto | Đề số 2 | 29 | 2:58 giây | 58.187.85.176 | 11/24/2009 03:45:23 PM |
3 | Vu Hong Duong | 11/24/2009 03:36:54 PM | Oto | Đề số 3 | 30 | 3:01 giây | 58.187.85.176 | 11/24/2009 03:49:27 PM |
4 | Vu Hong Duong | 11/24/2009 03:36:54 PM | Oto | Đề số 4 | 29 | 3:14 giây | 58.187.85.176 | 11/24/2009 03:52:48 PM |
5 | Vu Hong Duong | 11/24/2009 03:36:54 PM | Oto | Đề số 5 | 30 | 3:49 giây | 58.187.85.176 | 11/24/2009 03:57:13 PM |
6 | Vu Hong Duong | 11/24/2009 03:36:54 PM | Oto | Đề số 6 | 29 | 2:59 giây | 58.187.85.176 | 11/24/2009 04:29:38 PM |
7 | Vu Hong Duong | 11/24/2009 03:36:54 PM | Oto | Đề số 7 | 30 | 3:44 giây | 58.187.85.176 | 11/24/2009 04:33:53 PM |
8 | Vu Hong Duong | 11/24/2009 03:36:54 PM | Oto | Đề số 8 | 29 | 3:38 giây | 58.187.85.176 | 11/24/2009 04:37:43 PM |
9 | Vu Hong Duong | 11/24/2009 03:36:54 PM | Oto | Đề số 9 | 30 | 3:47 giây | 58.187.85.176 | 11/24/2009 04:42:05 PM |
10 | Vu Hong Duong | 11/24/2009 03:36:54 PM | Oto | Đề số 10 | 30 | 3:06 giây | 58.187.85.176 | 11/24/2009 04:45:18 PM |
11 | Vu Hong Duong | 11/24/2009 03:36:54 PM | Oto | Đề số 11 | 30 | 5:14 giây | 58.187.85.176 | 11/24/2009 04:50:43 PM |
12 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 1 | 29 | 2:55 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 03:20:40 PM |
13 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 2 | 30 | 2:39 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 03:24:04 PM |
14 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 3 | 29 | 3:30 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 03:27:49 PM |
15 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 4 | 29 | 3:09 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 03:31:19 PM |
16 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 5 | 30 | 3:19 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 03:34:59 PM |
17 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 6 | 29 | 3:25 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 03:38:31 PM |
18 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 7 | 29 | 3:00 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 03:41:44 PM |
19 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 8 | 29 | 3:35 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 03:45:34 PM |
20 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 9 | 29 | 4:06 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 03:50:40 PM |
21 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 10 | 29 | 2:37 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 03:53:40 PM |
22 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 11 | 30 | 3:37 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 03:57:34 PM |
23 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 12 | 27 | 5:23 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 04:03:07 PM |
24 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 13 | 30 | 3:55 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 04:08:29 PM |
25 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 14 | 29 | 2:35 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 04:12:03 PM |
26 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 15 | 30 | 4:43 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 04:17:20 PM |
27 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 16 | 30 | 2:37 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 04:20:08 PM |
28 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 17 | 30 | 2:00 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 04:23:15 PM |
29 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 18 | 30 | 3:23 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 04:26:46 PM |
30 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 19 | 30 | 3:12 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 04:30:06 PM |
31 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 20 | 30 | 2:57 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 04:33:10 PM |
32 | Vu Hong Duong | 11/25/2009 03:17:37 PM | Oto | Đề số 21 | 30 | 3:45 giây | 58.187.85.176 | 11/25/2009 04:37:02 PM |
Thi thế này mới gọi là thi chứ - người làm trắc nghiệm ô tô tốt nhất 24/11/2009
Có một số ý kiến cho rằng việc thi TN đạt điểm cao trong thời gian ngắn là dễ dàng vì chỉ cần làm nhiều là nhớ câu hỏi và có thể trả lời (thậm chí trong 1 phút). Để làm sáng tỏ điều này tôi đã tiến hành phân tích trong 2 ngày 24/11/2009 và hôm nay đến 4:27 ngày 25/11/2009. Kết quả phân tích cho thấy:
Ngày 24/11/2009 có 42 người đăng ký làm 1426 bài thi trong đó có chỉ có 11 bài được 30 điểm (0,77%). Thời gian làm bài trung bình là : 10:30 giây
Đến 4:29 ngày 25/11 có 24 người đăng ký làm 705 bài thi trong đó có 6 bài đạt 30 điểm (0,8%), thời gian làm bài trung bình là 7:44
Link liên quan:
Link
No comments:
Post a Comment