Xe nâng hàng động cơ điện EP15CA
(Battery forklift 1.5 ton – Electric lift truck)
Xe nâng hàng động cơ điện hiệu Caterpillar được phân phối bởi đại lý xe nâng CAT tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào là nhà phân phối xe công trình uy tín nhất và là một trong những thương hiệu xe công trình lâu đời nhất.
Bán xe nâng điện battery forklift – electric lift truck, đại lý xe nâng hàng điện nhãn hiệu Caterpillar tại Việt Nam, cung cap xe nang dien. Ban các loai xe nang hang forklift dien.
Xe nâng hàng điện EP15CA:
- Sản xuất theo tiêu chuẩn Caterpillar USA
- Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản ( CO/CQ Japan)
- Sử dụng moto xoay chiều
- Trang bị các công nghệ đảm bảo an toàn cho hàng hóa.
Bán xe nâng điện battery forklift – electric lift truck, đại lý xe nâng hàng điện nhãn hiệu Caterpillar tại Việt Nam, cung cap xe nang dien. Ban các loai xe nang hang forklift dien.
Xe nâng hàng động cơ điện Caterpillar EP15CA được trang bị moto xoay chiều và hệ thống bơm mạnh mẽ sẽ giúp bạn nâng hạ những kiện hàng nặng tơi 1.5 tấn một các dễ dàng. Với khả năng sử dụng năng lượng tối ưu, xe nâng điện Caterpillar sẽ giúp bạn hoàn thành nhiều việc hơn trong 1 chu kỳ sạc điện.
Bán xe nâng điện battery forklift – electric lift truck, đại lý xe nâng hàng điện nhãn hiệu Caterpillar tại Việt Nam, cung cap xe nang dien. Ban các loai xe nang hang forklift dien.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp xe công trình. Hãng xe nâng Caterpillar luôn hướng đến sự an toàn. Với hệ thống khung chống sock tối ưu, hàng hóa của bạn luôn luôn an toàn ở mọi độ cao.
Bán xe nâng điện battery forklift – electric lift truck, đại lý xe nâng hàng điện nhãn hiệu Caterpillar tại Việt Nam, cung cap xe nang dien. Ban các loai xe nang hang forklift dien.
Xe nâng điện EP15CA được trang bị bộ khung chắc khỏe với các độ cao trải dài từ 3000mm đến 6000mm sẽ luôn đáp ứng được những nhu cầu nâng hạ khắc khe nhất của bạn. Với khung nâng 3 tầng 3FP47, xe nâng điện EP15CA sẽ làm việc tốt hơn ngay cả trong container lẫn bên ngoài.
Bán xe nâng điện battery forklift – electric lift truck, đại lý xe nâng hàng điện nhãn hiệu Caterpillar tại Việt Nam, cung cap xe nang dien. Ban các loai xe nang hang forklift dien.
********
********
********
Model | Xe nang dien 1.5tan – Battery forklift | | | EP15CA |
Rated capacity | Xe nang dien 1.5tan – Battery forklift | Q | kg | 1500 |
Load center | Electric lift truck – xe nang dien | C | mm | 500 |
Operator type | Xe nang dien 1.5tan – Battery forklift | | | Seated |
Lift height | Electric lift truck – xe nang dien | H3+s | mm | 3000 |
Free lift | Xe nang dien 1.5tan – Battery forklift | H2+s | mm | 145 |
Tilt angle | For-/Back-ward <F:Down/Up> | / | deg. | <Mast>6/12> |
Forklift điện | Carriage Electric lift truck – xe nang dien | | | Class II |
Fork | Dimension (L / W / T) xe nâng điện | l/b/s | mm | 1070/100/35 |
Forklift điện | Spread ( Max / Min) xe nâng điện | B5 | mm | 900/200 |
Length | Overall length xe nâng điện | L1 | mm | 3035 |
to fork face forklift battery | L2 | mm | 1965 | |
Width | Overall width xe nâng điện | B | mm | 1090 |
Forklift điện | Mast lowered forklift battery | H1 | mm | 1980 |
Height | Mast extended xe nâng điện | H4 | mm | 4000 |
Forklift điện | Overhead guard forklift battery | H6 | mm | 2110 |
Overhang | Front overhang xe nâng điện | X | mm | 395 |
Min. turning radius | Xe nang dien 1.5tan – Battery forklift | Wa | mm | 1710 |
Min. 90° turning aisle | 1100 x 1100 Pallet (included 200mm for clearance) Electric lift truck – xe nang dien | | mm | 1970 |
Min. 90° stacking aisle | 1100 x 1100 Pallet (included 200mm for clearance) forklift battery | Ast | mm | 3405 |
Travel speed | Laden / Unladen forklift battery | | km/h | 14.0/16.0 |
Lifting speed | Laden / Unladen xe nâng điện | | mm/s | 320/540 |
Lowering speed | Laden / Unladen forklift battery | | mm/s | 550 |
Max. drawbar pull | 3min. rating, 1.5km/h and over | | N | 9395 |
Max. gradeability | 3min. rating, 1.5km/h and over | | % | 19 |
Service weight | w/o battery (6.3) forklift battery | | kg | 2950 |
Axle Loading | Laden (Front / Rear) xe nâng điện | | kg | 3855/595 |
Unladen (Front / Rear) | | kg | 1280/1670 | |
Tyres: Number | Front / Rear (X=Drive) xe nâng điện | | | 2X/2 |
Tyres Forklift điện | Front xe nang hang dien | | mm | 21x8-9-14PR |
Rear forklift battery | | mm | 5.00-8-8PR | |
Wheelbase | Xe nang dien 1.5tan – Battery forklift | y | mm | 1250 |
Thread Forklift điện | Front Electric lift truck – xe nang dien | | mm | 900 |
Rear xe nang hang dien | | mm | 900 | |
Ground clearance | Min. Electric lift truck – xe nang dien | | mm | 95 |
Middle of wheelbase | F | mm | 110 | |
Service brake | Xe nang dien 1.5tan – Battery forklift | | | Hydr. |
Parking brake | Foot / Hand / Deadman xe nâng điện | | | Hand |
Forklift điện | Type forklift battery | | | BS/JIS |
Battery | Voltage / Ampere hrs (5HR) | | V/Ah | 48/400 |
Forklift điện | Weight (with case) xe nâng điện | | kg | 740 |
Drive Motor | 60min. rating xe nang hang dien | | kw | 9 |
control forklift battery | | | FET | |
Hydraulic motor | 5min. rating xe nang hang dien | | kw | 9.5 |
control forklift battery | | | FET | |
Power Steeing Motor | 60min. rating xe nang hang dien | | kw | 0.4 |
control forklift battery | | | FET | |
Forklift điện | Type (Built-in / Stationary) | | | Stationary |
Charger (option) | Input forklift battery | | ϕ/V | 3/400 |
Forklift điện | Capacity xe nang hang dien | | kVA | 6.5 |
Operating Pressure | for Attachments xe nang hang dien | | MPa | 13.7 |
No comments:
Post a Comment