Xe nâng điện EP15HCA
(Battery forklift 1.5ton – Electric lift truck)
Xe nâng điện EP15HCA được cải tiến từ model EP15CA, với moto công suất lớn hơn, xe nâng hàng điện EP15HCA sẽ giúp bạn hoàn thành nhiều công việc hơn trong 1 ca làm việc.
Nhà phân phối xe nâng hàng điện Battery forklift – electric lift truck của caterpillar, cung cấp xe nang dien battery lift truck, forklift điện, xe nâng hàng điện. Xe nâng điện 1.5 tấn, battery forklift 1.5ton
Với công nghệ tiết kiệm điện tiên tiến nhất của Caterpillar, xe nâng điện sẽ giúp bạn sử dụng năng lượng tối ưu nhất vì vậy thời gian hoạt động sẽ tăng lên trong cùng một dung lượng bình Acqui. Với hệ thống kiểm soát thông minh, mỗi khi bạn đạp thắng, phần năng lượng thừa không được dùng đến sẽ được trả về bình Acqui để chuẩn bị cho chu kỳ nạp tiếp theo.
Nhà phân phối xe nâng hàng điện Battery forklift – electric lift truck của caterpillar, cung cấp xe nang dien battery lift truck, forklift điện, xe nâng hàng điện. Xe nâng điện 1.5 tấn, battery forklift 1.5ton
Xe nâng hàng động cơ điện EP15HCA có nhiều tùy chọn khung nâng từ 3000mm đến 6000mm. Thiết kế khung nâng 3 tầng giúp tăng khả năng quan sát của người vận hành, ngoài ra tạo được free lift lớn nhất giúp công việc của bạn thêm thuận lợi khi hoạt động trong container.
Nhà phân phối xe nâng hàng điện Battery forklift – electric lift truck của caterpillar, cung cấp xe nang dien battery lift truck, forklift điện, xe nâng hàng điện. Xe nâng điện 1.5 tấn, battery forklift 1.5ton
Xe nâng hàng động cơ điện EP15HCA sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu nâng hạ đến 1,500kg. Ngoài ra, xe nâng hàng động cơ điện Caterpillar được trang bị công nghệ chống sock tối ưu giúp cho hàng hóa của bạn luôn trong tình trạng an toàn nhất.
Nhà phân phối xe nâng hàng điện Battery forklift – electric lift truck của caterpillar, cung cấp xe nang dien battery lift truck, forklift điện, xe nâng hàng điện. Xe nâng điện 1.5 tấn, battery forklift 1.5ton
********
*********
Model | Battery forklift – xe nâng điện 1.5 tan | | | EP15HCA |
Rated capacity | Xe nang dien – electric lift truck | Q | kg | 1500 |
Load center | Battery forklift – xe nâng điện 1.5 tan | C | mm | 500 |
Operator type | Xe nang dien – electric lift truck | | | Seated |
Lift height | Battery forklift – xe nâng điện 1.5 tan | H3+s | mm | 3000 |
Free lift | Xe nang dien – electric lift truck | H2+s | mm | 145 |
Tilt angle | For-/Back-ward <F:Down/Up> | / | deg. | <Mast> 6/12> |
Battery forklift | Carriage Battery forklift – xe nâng điện | | | Class II |
Fork | Dimension (L / W / T) forklift điện | l/b/s | mm | 1070/100/35 |
Battery forklift | Spread ( Max / Min) forklift điện | B5 | mm | 900/200 |
Length | Overall length xe nang hang dien | L1 | mm | 3035 |
to fork face xe nang hang dien 1.5 tan | L2 | mm | 1965 | |
Width | Overall width xe nang hang dien | B | mm | 1090 |
Electric lift truck | Mast lowered forklift điện 1.5 tan | H1 | mm | 1980 |
Height | Mast extended xe nang hang dien | H4 | mm | 4000 |
Battery forklift | Overhead guard forklift điện | H6 | mm | 2110 |
Overhang | Front overhang forklift điện 1.5 tan | X | mm | 395 |
Min. turning radius | Battery forklift – xe nâng điện | Wa | mm | 1710 |
Min. 90° turning aisle Battery forklift | 1100 x 1100 Pallet (included 200mm for clearance) Xe nang dien – electric lift truck | | mm | 1970 |
Min. 90° stacking aisle | 1100 x 1100 Pallet (included 200mm for clearance) Battery forklift – xe nâng điện | Ast | mm | 3405 |
Travel speed | Laden / Unladen xe nang hang dien | | km/h | 16.0/18.0 |
Lifting speed | Laden / Unladen forklift điện 1.5 tan | | mm/s | 420/650 |
Lowering speed | Laden / Unladen xe nang hang dien | | mm/s | 550 |
Max. drawbar pull | 3min. rating, 1.5km/h and over | | N | 9395 |
Max. gradeability | 3min. rating, 1.5km/h and over | | % | 19 |
Service weight | w/o battery (6.3) xe nang hang dien | | kg | 2950 |
Axle Loading | Laden (Front / Rear) forklift điện | | kg | 3855/595 |
Unladen (Front / Rear) | | kg | 1280/1670 | |
Tyres: Number | Front / Rear (X=Drive) | | | 2X/2 |
Tyres Battery forklift | Front Xe nang dien – electric lift truck | | mm | 21x8-9-14PR |
Rear Xe nang dien – electric lift truck | | mm | 5.00-8-8PR | |
Wheelbase | Battery forklift – xe nâng điện 1.5 tan | y | mm | 1250 |
Thread | Front Xe nang dien – electric lift truck | | mm | 900 |
Rear Xe nang dien – electric lift truck | | mm | 900 | |
Ground clearance | Min. Battery forklift – xe nâng điện | | mm | 95 |
Middle of wheelbase | F | mm | 110 | |
Service brake | Battery forklift – xe nâng điện | | | Hydr. |
Parking brake | Foot / Hand / Deadman | | | Hand |
Battery forklift | Type Battery forklift – xe nâng điện | | | BS/JIS |
Battery | Voltage / Ampere hrs (5HR) | | V/Ah | 48/400 |
Electric lift truck | Weight (with case) forklift điện 1.5 tan | | kg | 740 |
Drive Motor | 60min. rating xe nang hang dien | | kw | 9 |
Control Battery forklift – xe nâng điện | | | FET | |
Hydraulic motor | 5min. rating forklift điện 1.5 tan | | kw | 12 |
Control Battery forklift – xe nâng điện | | | FET | |
Power Steeing Motor | 60min. rating xe nang hang dien | | kw | 0.4 |
Control Xe nang dien – electric lift truck | | | FET | |
Battery forklift | Type (Built-in / Stationary) | | | Stationary |
Charger (option) | Input Battery forklift – xe nâng điện 1.5 tan | | ϕ/V | 3/400 |
Electric lift truck | Capacity Xe nang dien – electric lift truck | | kVA | 6.5 |
Operating Pressure | for Attachments forklift điện | | MPa | 13.7 |
No comments:
Post a Comment