Xe nâng hàng động cơ điện Caterpillar EP10HCA
(Caterpillar Cat Electric Lift Truck EP10HCA)
Thông tin chung:
- Moto nâng hạ xoay chiều công suất lơn: 12KW
- Công nghệ Caterpillar USA, sản xuất tại Nhật Bản.
- Được phân phối bởi đại lý xe nâng Cat tại Việt Nam
Xe nang dien CATERPILLAR battery forklift truck, xe nâng hàng động cơ điện CAT electric lift truck, cung cấp xe nâng điện, ban xe nang dien, phan phoi xe nang hang – xe nang dien
Giới thiệu:
Xe nâng hàng động cơ điện Caterpillar CAT electric lift truck (battery forklift) EP10HCA được cải tiến từ model EP10CA của hãng Caterpillar. Xe nâng điện EP10HCA được trang bị moto nâng hạ công suất lớn giúp công việc của bạn được hoàn thành một cách nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn tuyệt đối.
Xe nang dien CATERPILLAR battery forklift truck, xe nâng hàng động cơ điện CAT electric lift truck, cung cấp xe nâng điện, ban xe nang dien, phan phoi xe nang hang – xe nang dien
Xe nâng điện Caterpillar – Battery forklift được trang bị hệ thống khung nâng cứng chắc với độ cao nâng lên đến 6000mm. Với thiết kế hiện đại tạo sự thoải mái cho người vận hành, xe nâng hàng Caterpillar EP10HCA luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu nâng hạ 1 tấn của bạn.
Xe nang dien CATERPILLAR battery forklift truck, xe nâng hàng động cơ điện CAT electric lift truck, cung cấp xe nâng điện, ban xe nang dien, phan phoi xe nang hang – xe nang dien
*****
Model | Xe nang dien – Battery forklift | | | EP10HCA |
Rated capacity | Electric lift truck – xe nang dien | Q | kg | 1000 |
Load center | Xe nang dien – Battery forklift | C | mm | 500 |
Operator type | Electric lift truck – xe nang dien | | | Seated |
Lift height | Xe nang dien – Battery forklift | H3+s | mm | 3000 |
Free lift | Electric lift truck – xe nang dien | H2+s | mm | 145 |
Tilt angle | For-/Back-ward <F:Down/Up> | / | deg. | <Mast> 6/12> |
Battery Forklift | Carriage Electric lift truck – xe nang dien | | | Class II |
Fork electric lift truck | Dimension (L / W / T) | l/b/s | mm | 1070/100/35 |
Battery Forklift | Spread ( Max / Min) | B5 | mm | 900/200 |
Length Battery Forklift | Overall length | L1 | mm | 3035 |
to fork face | L2 | mm | 1965 | |
Width Battery Forklift | Overall width | B | mm | 1050 |
electric lift truck | Mast lowered | H1 | mm | 1980 |
Height | Mast extended | H4 | mm | 4000 |
Battery Forklift | Overhead guard | H6 | mm | 2110 |
Overhang | Front overhang | X | mm | 395 |
Min. turning radius | Xe nang dien – Battery forklift | Wa | mm | 1710 |
Min. 90° turning aisle Battery Forklift | 1100 x 1100 Pallet (included 200mm for clearance) Electric lift truck – xe nang dien | | mm | 1970 |
Min. 90° stacking aisle | 1100 x 1100 Pallet (included 200mm for clearance) Electric lift truck – xe nang dien | Ast | mm | 3405 |
Travel speed | Laden / Unladen | | km/h | 16.0/18.0 |
Lifting speed | Laden / Unladen | | mm/s | 470/650 |
Lowering speed | Laden / Unladen | | mm/s | 550 |
Max. drawbar pull | 3min. rating, 1.5km/h and over | | N | 9032 |
Max. gradeability | 3min. rating, 1.5km/h and over | | % | 22 |
Service weight | w/o battery (6.3) | | kg | 2695 |
Axle Loading | Laden (Front / Rear) | | kg | 2980/655 |
Unladen (Front / Rear) | | kg | 1265/1370 | |
Tyres: Number | Front / Rear (X=Drive) | | | 2X/2 |
Tyres Battery Forklift | Front Xe nang dien – Battery forklift | | mm | 6.00-9-10PR |
Rear Xe nang dien – Battery forklift | | mm | 5.00-8-8PR | |
Wheelbase | Electric lift truck – xe nang dien | y | mm | 1250 |
Thread Battery Forklift | Front Xe nang dien – Battery forklift | | mm | 890 |
Rear Electric lift truck – xe nang dien | | mm | 900 | |
Ground clearance | Min. Xe nang dien – Battery forklift | | mm | 95 |
Middle of wheelbase | F | mm | 110 | |
Service brake | Electric lift truck – xe nang dien | | | Hydr. |
Parking brake | Foot / Hand / Deadman | | | Hand |
electric lift truck | Type Xe nang dien – Battery forklift | | | BS/JIS |
Battery Battery Forklift | Voltage / Ampere hrs (5HR) | | V/Ah | 48/330 |
electric lift truck | Weight (with case) | | kg | 630 |
Drive Motor | 60min. rating | | kw | 10 |
control Xe nang dien – Battery forklift | | | FET | |
Hydraulic motor | 5min. rating | | kw | 12 |
control Xe nang dien – Battery forklift | | | FET | |
Power Steeing Motor | 60min. rating | | kw | 0.4 |
control Electric lift truck – xe nang dien | | | FET | |
electric lift truck | Type (Built-in / Stationary) | | | Stationary |
Charger (option) | Input Xe nang dien – Battery forklift | | ϕ/V | 3/400 |
electric lift truck | Capacity Electric lift truck – xe nang dien | | kVA | 4.7 |
Operating Pressure | for Attachments | | MPa | 13.7 |
No comments:
Post a Comment