CÔNG TY TNHH MTV THĂNG LONG FORD THANH XUÂN
BẢNG BÁO GIÁ XE FORD FOCUS T6/2012
ĐẶC ĐIỂM, THÔNG SỐ KỸ THUẬT, GIÁ THÀNH XE FORD FOCUS
Đặc điểm, thông số kỹ thuật | Ford Focus 1.8L | Ford Focus 1.8L | Ford Focus 2.0L |
(4 cửa) | (5 cửa) | (4 cửa) | |
Đông cơ | Xăng 1.8L | Xăng 1.8L | Xăng 2.0L |
Duratec-16Van | Duratec-16Van | Duratec-16Van | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1798 | 1798 | 1999 |
Kiểu Động Cơ | 4 Xylanh thẳng hàng | 4 Xylanh thẳng hàng | 4 Xylanh thẳng hàng |
Công suất cực đại | 129/6000 | 129/6000 | 143/6000 |
(Hp/vòng phút) | |||
Momen xoắn cực đại | 165/4000 | 165/4000 | 185/4500 |
(Nm/vòng phút) | |||
Số vòng quay không tải | 700±50 | 700±50 | 700±50 |
(vòng/phút) | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro. III | Euro. III | Euro. III |
Hộp số | 5 số tay | 4 số tự động | 4 số tự động |
Kích thước & trọng lượng | Xe Focus 1.8L | Xe Focus 1.8L | Xe Focus 2.0L |
Dài x rộng x cao (mm) | 4481x1839x1477 | 4337x1839x1477 | 4481x1839x1477 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2640 | 2640 | 2640 |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1535/1531 | 1535/1531 | 1535/1531 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5575 | 5575 | 5575 |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) | 140-180 | 140-180 | 140-180 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1295 | 1321 | 1342 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1795 | 1825 | 1825 |
Hệ thống phanh (Thắng) | Ford Focus 1.8L | Ford Focus 1.8L | Ford Focus 2.0L |
Trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh ABS/EBD | Có ABS | Có ABS | Có ABS |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Không | Không | Không |
Lốp | |||
Lốp xe | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
Vành (mâm) đúc hợp kim | Có | Có | Có |
Thiết bị an toàn | Xe Focus 1.8L | Xe Focus 1.8L | Xe Focus 2.0L |
Hệ thống túi khí an toàn ghế lái | Có | Có | Có |
Hệ thống túi khí an toàn ghế bên phía trước | Có | Có | Có |
Hệ thống dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Có | Có | Có |
Hệ thống đèn sương mù phía trước | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo lùi | Không | Không | Có |
Đèn sương mù phía sau | Có | Có | Có |
Chốt khoá cửa cho trẻ em | Có | Có | Có |
Hệ thống chống khởi động khi dùng sai chìa | Có | Có | Có |
Trang thiết bị tiện nghi | Ford Focus 1.8L | Ford Focus 1.8L | Ford Focus 2.0L |
Cửa kính điều khiển điện | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu điều khiển điện | Có | Có | Gập điện/Có |
Gương chiếu hậu có đèn báo rẽ | Có | Có | Có |
Khoá cửa điện điều khiển từ xa | Có | Có | Có |
Hệ thống điều hòa không khí | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay | Tự động 2 vùng khí hậu |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Dàn CD đĩa | 1 đĩa | 1 đĩa | 6 đĩa |
Hệ thống 6 loa HiFi | 4 loa | 4 loa | 6 loa |
Tay lái(Vô lăng) điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tay lái(Vô lăng) có trợ lực điều khiển điện tử | Có | Có | Có |
Ghế lái điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
Ghế sau gập đượckiểu 60/40 | Có | Có | Có |
Mặt đệm ngồi ghế sau gập được | Có | Có | Có |
Túi đựng tài liệu phía sau lưng ghế | Có | Có | Có |
Giá để cốc phía trước | Có | Có | Có |
Chắn nắng phía trước có gương | Có | Có | Có |
Đèn chiếu sáng trần xe phía trước | Có | Có | Có |
GIÁ THÀNH (đồng) |
Nguyễn Thiết Thọ Hotline:
0983 36 56 76
Đại Diện bán hàng.
Ford| Ford Fiesta | Ford Everest | Ford Forcus | Ford mondeo | Ford escape | Ford Ranger | |Ford Transit | Ford Thanh Xuân | fordthanhxuan.net/ | Giá xe Ford | Ô tô Ford | Bán xe Ford | Ford | Ford Fiesta | Ford Everest | Ford Forcus | Ford mondeo | Ford escape | Ford Ranger | |Ford Transit | Ford Thanh Xuân | fordthanhxuan.net/ | Giá xe Ford | Ô tô Ford | Bán xe Ford | Ford | Ford Fiesta | Ford Everest | Ford Forcus | Ford mondeo | Ford
Xem thêm >>>| Ford | Ford Fiesta | Ford Everest | Ford Forcus | Ford mondeo | Ford escape | Ford Ranger | |Ford Transit | Ford Thanh Xuân | fordthanhxuan.net/ | Giá xe Ford | Ô tô Ford | Bán xe Ford
DANH MỤC SẢN PHẨM
Xin vui lòng kích vào hình ảnh để xem chi tiết

No comments:
Post a Comment