SỰ CẦN THIẾT CỦA BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ
|
1- Lược đồ bảo dưỡng của Ford Fiesta như sau..
LỊCH BẢO DƯỠNG XE FORD FIESTA
Chỉ số Km | ||||||||||||||
Mục | Tháng | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | |
x1000km | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
Thiết bị chung | ||||||||||||||
Các đồng hồ đo, đèn cảnh báo và còi | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Các đèn chiếu sáng trong ngoài và táp-lô | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Thiết bị gạt nước, cao su gạt nước | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Dây đai an toàn, cơ cấu khóa | K | K | K | K | K | K | ||||||||
Động cơ xăng 1.4 Duratec/ 1.6 Duratec | ||||||||||||||
Dây đai tổng | K | K | K | T | ||||||||||
Dây đai cam | Thay thế ở mỗi 120.000 Km/6 năm | |||||||||||||
Dầu (nhớt) động cơ | 1* | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Lọc dầu (nhớt) động cơ | 1* | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Kiểm tra và điều chỉnh khe hở xú-páp | K | |||||||||||||
Hệ thống làm mát | ||||||||||||||
Tình trạng hệ thống làm mát (rò rỉ, hư hỏng) | K | K | K | K | K | K | ||||||||
Nước làm mát | Thay thế ở mỗi 80.000 Km/4 năm | |||||||||||||
Hệ thống nhiên liệu và nạp khí | ||||||||||||||
Lọc gió | 2* | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Thay thế ở mỗi 40.000 Km | ||||||||||||||
Lọc nhiên liệu | Tích hợp cùng bơm nhiên liệu. Chỉ thay thế khi có yêu cầu sửa chữa | |||||||||||||
Đường ống dẫn nhiên liệu và khớp nối | K | K | K | K | ||||||||||
Gầm và Thân xe | ||||||||||||||
Hành trình & hoạt động phanh và ly hợp | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Đường ống dầu phanh và các điểm nối | K | K | K | K | ||||||||||
Dầu phanh/Dầu ly hợp | *3 | K | K | T | K | K | T | K | K | T | K | K | T | |
Phanh tay | K | K | K | K | K | K | ||||||||
Trợ lực phanh và ống chân không | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |||
Má, đĩa phanh và rò rỉ dầu phanh | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Guốc, tang trống và rò rỉ dầu phanh | K | K | K | K | K | K | ||||||||
Độ mòn và áp suất lốp (Kể cả lốp dự phòng) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Hệ thống lái | K | K | K | K | ||||||||||
Chi tiết nối hệ thống lái & rô tuyn,thanh kéo | K | K | K | K | ||||||||||
Dầu hộp số tự động 6 số (powershift) | K | K | K | K | ||||||||||
Thay thế sau mỗi 100.000 km/5 năm | ||||||||||||||
Dầu hộp số tay | K | K | K | K | ||||||||||
Chỉ thay dầu hộp số tay khi có yêu cầu sửa chữa | ||||||||||||||
Hệ thống treo trước & sau | K | K | K | K | ||||||||||
Láp ngang và chụp bụi đầu láp | K | K | K | K | ||||||||||
Vặn chặt các ốc hệ thống gầm, khung, vỏ | S | S | S | S | ||||||||||
Cửa , bản lề và khoá cửa | K | K | K | K | ||||||||||
Đai ốc bánh xe | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
Kiểm tra thân xe và sơn | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Hệ thống đánh lửa | ||||||||||||||
Bugi | Thay thế ở mỗi 40.000 km | |||||||||||||
Hệ thống điều hoà | ||||||||||||||
Nhiệt độ cửa gió ra, tình trạng đường ống ga và rò rỉ | K | K | K | |||||||||||
Hệ thống điện | ||||||||||||||
Các điện cực ắc quy (cọc bình) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
Nồng độ và mức dung dịch axit ắc qui | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
V: Vệ sinh sạch
T:Thay thế.
K : Kiểm tra, lau chùi, sửa chữa, bôi trơn hoặc thay nếu cần
S: Siết chặt (tham khảo sách hướng dẫn sửa chữa).
Chú ý:
1*: Nếu sử dụng xe liên tục trong các trường hợp đặc biệt sau thì dầu động cơ và lọc dầu cần được thay thường xuyên hơn:
a. Sử dụng xe trong điều kiện không khí nhiều bụi
b. Động cơ thường để chạy ở tốc độ cầm chừng và xe thường chạy ở tốc độ thấp.
c. Lái xe theo chặng liên tục.
2*: Nếu xe chạy trên đường nhiều bụi, cát thì công việc vệ sinh và thay thế cần tiến hành thường xuyên hơn.
3*: Nếu sử dụng phanh/ly hợp liên tục như trên đường đồi núi hoặc trong điều kiện môi trường có độ ẩm cao, công việc
kiểm tra và thay thế cần tiến hành thường xuyên hơn.
Chú ý:
1*: Nếu sử dụng xe liên tục trong các trường hợp đặc biệt sau thì dầu động cơ và lọc dầu cần được thay thường xuyên hơn:
a. Sử dụng xe trong điều kiện không khí nhiều bụi
b. Động cơ thường để chạy ở tốc độ cầm chừng và xe thường chạy ở tốc độ thấp.
c. Lái xe theo chặng liên tục.
2*: Nếu xe chạy trên đường nhiều bụi, cát thì công việc vệ sinh và thay thế cần tiến hành thường xuyên hơn.
3*: Nếu sử dụng phanh/ly hợp liên tục như trên đường đồi núi hoặc trong điều kiện môi trường có độ ẩm cao, công việc
kiểm tra và thay thế cần tiến hành thường xuyên hơn.
Trên đây là các hạn mục bảo dưỡng cơ bản, tuy nhiên mỗi model xe có một nội dung và chi phí bảo dưỡng khác nhau , vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Tự bảo dưỡng
Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn một vài biện pháp đơn giản, giúp bạn có thể tự chăm sóc xe của mình một cách dễ dàng nhưng hiệu quả. Phần nào giúp bạn có được sự an tâm trên những chuyến hành trình của mình.
Kiểm tra mức dầu động cơ
► Nếu mức dầu sau mức thấp. Bạn phải bổ sung thêm dầu vào động cơ.
Kiểm tra nước làm mát
Quan sát mức nước trong bình nước làm mát
► Nếu mức nước làm mát dưới mức thấp. Bạn phải bổ sung thêm nước làm mát.
Kiểm tra Ắc quy
Quan sát mức dung dịch các ngăn trong bình ắc-quy
2 - Bảo dưỡng khi có dấu hiệu cảnh báo
Xe của bạn cần được kiểm tra và bảo dưỡng khi có những hiện tượng sau
| |
|
3 - Bảo dưỡng theo lịch bảo dưỡng bổ sung
Nếu xe của bạn phải hoạt động trong điều kiện đường xá hoặc điều kiện lái xe đặc biệt, hãy tham khảo lịch bảo dưỡng bổ sung ! ĐiỀU KiỆN LÁI XE
| |
ĐiỀU KiỆN ĐƯỜNG XÁ
|
Tự bảo dưỡng
Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn một vài biện pháp đơn giản, giúp bạn có thể tự chăm sóc xe của mình một cách dễ dàng nhưng hiệu quả. Phần nào giúp bạn có được sự an tâm trên những chuyến hành trình của mình.
Kiểm tra mức dầu động cơ
|
Kiểm tra nước làm mát
Quan sát mức nước trong bình nước làm mát
Kiểm tra Ắc quy
Quan sát mức dung dịch các ngăn trong bình ắc-quy
|
► Nếu mức dung dịch dưới vạch LOWER LEVEL. Bạn phải bổ sung nước nước cất vào
Ngoài ra, nếu bạn thường sử dụng các thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng như: Quạt gió điều hòa, hệ thống âm thanh. Bạn nên cho động cơ chạy không tải.
Ngoài ra, nếu bạn thường sử dụng các thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng như: Quạt gió điều hòa, hệ thống âm thanh. Bạn nên cho động cơ chạy không tải.
Ngòai ra , tùy loại model xe nội dung tự bảo dưỡng có khác nhau , Quý khách tham khảo trong cuốn hướng dẫn sử dụng xe .
► Hãy mang xe đến Ford Thanh Xuân để kiểm tra.
- Thời gian làm việc:
- 8h00 đến 17h00 các ngày trong tuần.
- Xin Quý Khách vui lòng liên hệ:
- Đặt hẹn trước: 0983 36 56 76 gặp Mr.Thọ
No comments:
Post a Comment