Bảng giá xe Honda tại Việt Nam
Bảng giá các mẫu xe của Honda tại Việt Nam (đã bao gồm thuế GTGT) và cập nhật tháng 9/2013
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa | Momen xoắn cực đại | Giá bán (triệu đồng) |
City | 1.5L | 5 MT | 118/6600 | 145/4800 | 540 |
City | 1.5L | 5 AT | 118/6600 | 145/4800 | 580 |
Civic | 1.8L | 5 MT | 139/6500 | 174/4300 | 725 |
Civic | 1.8L | 5 AT | 139/6500 | 174/4300 | 780 |
Civic | 2.0L | 5 AT | 153/6500 | 190/4300 | 860 |
Accord | 2.4L | 5 AT | 178/6500 | 222/4300 | 1.435 |
Accord | 3.5L | 5 AT | 271/6200 | 339/5000 | 1.780 |
CR-V | 2.0L | 5 AT | 153/6500 | 190/4300 | 998 |
CR-V | 2.4L | 5 AT | 188/7000 | 222/4400 | 1.140 |
*Ghi chú:
AT: Hộp số tự động MT: Hộp số sàn
Đơn vị đo công suất là Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn là Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
AT: Hộp số tự động MT: Hộp số sàn
Đơn vị đo công suất là Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn là Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Tags: Bảng giá xe ô tô Honda, gia xe Honda, bao gia xe hơi
Xem thêm:
No comments:
Post a Comment