Giaxehyundai.net- Bảng giá xe Mercedes-Benz có hiệu lực từ 01/06/2013
Model | List Price | |
[$] | [VND] | |
CKD | ||
C200 BlueEFFICIENCY | 62,900 | 1,315,000,000 |
C250 BlueEFFICIENCY | 67,400 | 1,409,000,000 |
C300 AMG | 76,900 | 1,607,000,000 |
GLK Upgrade | 77,400 | 1,618,000,000 |
E250 BlueEFFICIENCY | 91,900 | 1,920,000,000 |
E300 | 119,000 | 2,487,000,000 |
CBU as per Vietnam Standard Option | ||
SLK200K | 89,000 | 1,860,000,000 |
E350 Coupe | 134,000 | 2,801,000,000 |
CLS300 | 139,000 | 2,905,000,000 |
CL500 | 305,000 | 6,375,000,000 |
SL350 Night Edition | 219,000 | 4,577,000,000 |
S300L | 204,000 | 4,264,000,000 |
S500L BlueEFFICIENCY | 270,000 | 5,643,000,000 |
R300L | 149,000 | 3,114,000,000 |
GL450 | 216,000 | 4,514,000,000 |
Xem thêm:
* Báo giá xe HYUNDAI
No comments:
Post a Comment