Hyundai Hải Phòng- Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công , nhà lắp ráp và phân phối chính thức xe Hyundai tại Việt Nam, xin công bố bảng giá mới có hiệu lực từ ngày 1/12/2013 (đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT 10%). Cụ thể như sau:
Nhãn xe | Giá niêm yết ( triệu đồng) | Giá bán (triệu đồng) |
345 | 330 | |
Grand i10 1.0MT/1.0AT/ 1.25AT ** new** | 387/417/457 | 387/417/457 tặng Galaxy Tab |
349 | 335 | |
555 | 545 | |
757 | 745 | |
Tucson 2014 2.0l 2WD/ 2.4l 4WD ** New** | 940/1100 | 935/1095 |
540 / 550 | 530 / 540 | |
580 / 599 | 565 / 585 | |
515/579 | 485 /549 | |
640 | 600 | |
699 / 756 | 659 / 716 | |
Elantra 1.6 M/T- CKD(Taxi) | 475 | 465 |
775 | 765 | |
835 | 825 | |
895 | 885 | |
Sonata 2.0 A/T 2012 | 980 | 930 |
1.065 | 1.045 | |
945 | 900 | |
1.330 | 1.300 | |
1.300 | 1,270 | |
1.170 | 1,125 | |
665 / 685 | 660 / 680 | |
Genesis Coupe 2.0 A/T | 1.150 | 1.110 |
1.180 | 1.165 | |
Xe tải H-100 | 390 | 370 |
860 | 840 | |
570 | 565 |
Các chương trình hỗ trợ của các dòng xe là khác nhau và tùy thuộc vào từng thời điểm.
Vì vậy xin Quý khách liên hệ tới chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất tại thời điểm đó.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Hyundai Hải Phòng
Địa chỉ: 742 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng.
Hotline PKD: 0933.679.838
Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý khách!
Tags: Bang gia, bao gia xe hyundai, hyundai hai phong, hyundai thanh cong.
Xem thêm thông tin chi tiết:
Xem thêm thông tin chi tiết:
No comments:
Post a Comment