DANH MỤC SẢN PHẨM
Xin vui lòng kích vào hình ảnh để xem chi tiết
Xem thêm >>>| Ford | Ford Fiesta | Ford Everest | Ford Forcus | Ford mondeo | Ford escape | Ford Ranger | |Ford Transit | Ford Thanh Xuân | fordthanhxuan.net/ | Giá xe Ford | Ô tô Ford | Bán xe Ford
ĐẶC ĐIỂM | LOẠI XE | ||||
4x4 MT - TDCi | 4x2 MT - TDCi | 4x2 AT - TDCi | |||
Động cơ | |||||
Động cơ | Turbo Diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | ||||
Dung tích xy lanh (cc) | 2499 | ||||
Đường kính x Hành trình Piston (mm) | 93x92 | ||||
Công suất cực đại(HP/vòng/phút) | 105/3500 | ||||
Mô men xoắm cực đại Nm/vòng/phút) | 330/1800 | ||||
Hệ thống truyền động | Hai cầu chủ động/4x4 | Một cầu chủ động/4x2 | |||
Hộp số | 05 số tay | 05 số tự động | |||
Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xo đĩa | ||||
Kích thước, trọng lượng Ford Everest | |||||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5062 x 1788 x 1826 | ||||
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) | 210 | ||||
Vệt bánh trước (mm) | 1475 | ||||
Vệt bánh sau (mm) | 1470 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2860 | ||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6.3 | 6.2 | 6.3 | ||
Góc thoát trước (độ) | 32° | ||||
Góc thoát sau (độ) | 26° | ||||
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 2701 | 2607 | 2633 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1990 | 1896 | 1922 | ||
Hệ thống treo xe Ford Everest | |||||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ông giảm chấn | ||||
Hệ thống treo sau | loại nhíp với ống giảm chấn | ||||
Hệ thống phanh xe Ford Everest | |||||
Hệ thống phanh | Thủy lực có trợ lực chân không | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||||
Phanh sau | Phanh tang trống, có van điều hòa lực phanh theo tải trọng | ||||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 71 | ||||
Cỡ lốp | 255/60R18 | 255/60R16 | 255/60R18 | ||
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc | ||||
Trang thiết bị chính xe Ford Everest | |||||
Túi khí | 2 túi khí phía trước | 2 túi khí phía trước & 2 túi khi bên hông | |||
Trợ lực lái | Có | ||||
Trục lái điều chỉnh được độ nghiêng | Có | ||||
Khóa cửa điện trung tâm | Có | ||||
Cửa kính điều khiển điện | Có | ||||
Gương điều khiển điện | Có | ||||
Điều hòa 2 dàn lạnh 3 dàn cửa gió | Có | ||||
Số chỗ ngồi | 07 chỗ | ||||
Ghế trước | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | ||||
Ghế giữa | Ghế gập được có tựa đầu | ||||
Ghế sau | Ghế gập kép | ||||
Vật liệu ghế | Nỉ | Ghế da cao cấp | |||
Khóa cửa điều khiển từ xa | Có | ||||
Đèn sương mù | Có | ||||
Gương chiếu hậu mạ crôme | Có | ||||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, 6 disc CD, MP3, 6 loa | AM/FM, CD, MP3, 4 loa | |||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO Stagel II | ||||
GIÁ THÀNH (VND) |
No comments:
Post a Comment