ĐẠI LÝ HYUNDAI 3S HẢI PHÒNG
PKD- Hotline: 0933.679.838
ĐC: Số 742 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Tp Hải Phòng
HYUNDAI 3S HẢI PHÒNG XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!
Kính chúc Quý khách hàng “Sức khỏe – Hạnh phúc – Thành công trên nhiều lĩnh vực”
Chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách hàng chi tiết dòng sản phẩm Hyundai Tucson 2012 như sau:
HÌNH ẢNH
Quý khách tham khảo chi tiết Catalogs xe hyundai TUCSON tại đây
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | |||||||
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (DxRxC) - (mm) | 4.410 x 1.820 x 1.655 | ||||||
CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 2.640 | ||||||
KHOẢNG CÁCH HAI VỆT BÁNH XE (mm) | 1.585/1.586 (Trước/sau) | ||||||
BÁN KÍNH VÒNG QUAY TỐI THIỂU (mm) | 5.290 | ||||||
HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | Kiểu Macpherson | ||||||
HỆ THỐNG TREO SAU | Liên kết đa điểm với thanh cân bằng | ||||||
DUNG TÍCH BÌNH NHIÊN LIỆU (l) | 58 | ||||||
TRỌNG LƯỢNG KHÔNG TẢI (kg) | 1.403 | ||||||
TRỌNG LƯỢNG TOÀN TẢI (kg) | 1.980 | ||||||
KHẢ NĂNG TĂNG TỐC TỪ 0-100km/h (giây) | 10.4 | ||||||
KHẢ NĂNG TĂNG TỐC TỪ 60-100km/h (giây) | 6.8 | ||||||
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (Hp/rpm) | 166/6200 | ||||||
TỐC ĐỘ TỐI ĐA (km/h) | 181 | ||||||
TRANG THIẾT BỊ TÙY CHỌN | MÃ | MẪUXE | |||||
2.0 A/T 4WD | |||||||
ĐỘNG CƠ HỘP SỐ | ĐỘNG CƠ XĂNG 2.0 DOHC 6 SỐ TỰĐỘNG | G423 | X | ||||
ĐỘNG CƠ XĂNG 2.0 DOHC 6 SỐ SÀN | |||||||
THIẾT BỊ AN TOÀN | TÚI KHÍ BÊN LÁI | EAB | X | ||||
TÚI KHÍ BÊN PHỤ | EAC | X | |||||
H/T CHỐNG BÓ CỨNG PHANH A.B.S | DAB | X | |||||
TỰA ĐẦU CHỦ ĐỘNG | AHR | X | |||||
LỐP LA-ZĂNG | LA-ZĂNG ĐÚC 6.5J*18 | FMQ | X | ||||
CỠ LỐP 225/55 R18 | X | ||||||
LỐP VÀ LA ZĂNG DỰ PHÒNG (CÙNGCỠ) | SMM | X | |||||
HỆ THỐNG LÁI | VÔ LĂNG GẬT GÙ ĐIỀU CHỈNH CƠ | LTS | X | ||||
TRỢ LỰC LÁI THỦY LỰC | X | ||||||
NGOẠI THẤT | CỬA SỔ NÓC PANORAMA | MSR | X | ||||
GIÁ ĐỂ ĐỒ TRÊN NÓC | RAC | X | |||||
TAY NẮM CỬA + LƯỚI TẢN NHIỆT MẠCRÔM | CRO | X | |||||
ĐÈN SƯƠNG MÙ TRƯỚC | PFL | X | |||||
CHẮN BÙN (TRƯỚC + SAU) | MMD | X | |||||
GẠT MƯA SAU | X | ||||||
KÍNH ĐIỆN (TRƯỚC + SAU) | MPW | X | |||||
GƯƠNG CHIẾU HẬU ĐIỆN + GẬP ĐIỆN | MOM | X | |||||
ĐÈN XI NHAN TÍCH HỢP TRÊN GƯƠNG | OSR | X | |||||
NỘI THẤT | TÁP LÔ KIM LOẠI | MGF | |||||
GHẾ DA + ỐP NỘI THẤT CỬA DA | JSL | X | |||||
KÍNH MÀU PRIVACY | PVR | X | |||||
LƯỚI HÀNH LÝ | X | ||||||
THẢM KHOANG HÀNH LÝ | LUM | X | |||||
ĐÈN TRONG XE | MAP | X | |||||
TIỆN NGHI | CHÌA KHÓA THÔNG MINH + NÚT KHỞIĐỘNG | SBD | X | ||||
HỆ THỐNG KHOÁ CỬA TRUNG TÂM | LPD | X | |||||
GHẾ LÁI ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN | JSP | X | |||||
CAMERA HẬU | ECR | X | |||||
AM/FM + CD+ MP3 | X | ||||||
ĐIỀU KHIỂN ÂM THANH TRÊN VÔ LĂNG | RCN | X | |||||
ĐIỀU HOÀ TỰ ĐỘNG HAI VÙNG KHÍ HẬU | QCL | X | |||||
Mua xe tại Hyundai Hải Phòng Quý khách sẽ nhận được:
- Sự phục vụ tận tình và chu đáo của đội ngũ Tư vấn bán hàng chuyên nghiệp.
- Nhiếu chính sách khuyến mãi và ưu đãi
- Hỗ trợ nhanh chóng mọi thủ tục: liên hệ Ngân hàng mua xe trả góp, dịch vụ thuê mua tài chính, các thủ tục đăng ký, đăng kiểm xe,...
- Dịch vụ chăm sóc xe hoàn hảo và chuyên nghiệp nhất.
Còn chần chờ gì nữa, hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi (Hotline: 0933.679.838) để được tư vấn và sở hữu ngay chiếc xe mà bạn mong ước!
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!
Xem thêm:
No comments:
Post a Comment