Ô tô nhập khẩu - o to nhap khau - o tô nhap khau
Nội thất tiện nghi
| Nội thất tiện nghi |
| Gentra S | Gentra S Việt Nam | Gentra SX Việt Nam | Gentra SX |
|
| * Đồng hồ hiển thị số * Tấm chắn nắng có gương * Cảnh báo thắt dây an toàn * Cảnh báo đè pha * Bọc ghế * Châm thuốc lá * Gạt tàn phía trước * Đồng hồ số vòng quay của động cơ * Tựa đầu điều chỉnh được độ cao * Hộp đựng đồ
| * Đồng hồ hiển thị số * Tấm chắn nắng có gương * Cảnh báo thắt dây an toàn * Cảnh báo đè pha * Bọc ghế: Nỉ Women * Châm thuốc lá * Gạt tàn phía trước * Đồng hồ số vòng quay của động cơ: 4 Circle Type, DLX * Tựa đầu điều chỉnh được độ cao * Hộp đựng đồ * Hệ thống điều hòa hai chiều * Từ vị trí người lái có thể điều chỉnh được nắp bình xăng * Từ vị trí người lái có thể điều chỉnh được cửa sau * Sấy kính sau
| * Đồng hồ hiển thị số * Tấm chắn nắng có gương * Cảnh báo thắt dây an toàn * Cảnh báo đè pha * Bọc ghế : Nỉ Women * Châm thuốc lá * Gạt tàn phía trước * Đồng hồ số vòng quay của động cơ: 4 Circle Type, DLX * Tựa đầu điều chỉnh được độ cao * Hộp đựng đồ * Hệ thống điều hòa hai chiều * Tay lái trợ lực * Từ vị trí người lái có thể điều chỉnh được nắp bình xăng * Từ vị trí người lái có thể điều chỉnh được cửa sau * Sấy kính sau
| * Đồng hồ hiển thị số * Tấm chắn nắng có gương * Cảnh báo thắt dây an toàn * Cảnh báo đè pha * Châm thuốc lá * Gạt tàn phía trước * Đồng hồ số vòng quay của động cơ * Tựa đầu điều chỉnh được độ cao * Hộp đựng đồ * Hệ thống điều hòa hai chiều
|
|
| Ngoại thất |
Thông số kỹ thuật
| ộng cơ |
| | Gentra S | Gentra S Việt Nam | Gentra SX Việt Nam | Gentra SX |
|
| Loại động cơ | 1.5L SOHC | - | Mpi 4 thẳng hàng, SOHC | 1.5L SOHC |
|
| Kiểu | Mpi 4 thẳng hàng, SOHC | Mpi 4 thẳng hàng, SOHC | - | Mpi 4 thẳng hàng, SOHC |
|
| Dung tích xy lanh (cc) | 1498 | 1,498 | 1,498 | 1498 |
|
| Tỷ số nén | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
|
| Công suất cực đại | 86 hp / 5400 rpm | 86/5.400 | 86/5.400 | 86 hp / 5400 rpm |
|
| Momen xoắn cực đại (Nm) | 13,4 kg.m / 3000 rpm | 13.4/3.000 | 13.4/3.000 | 13,4 kg.m / 3000 rpm |
|
| Đường kính x hành trình piston (mm) | - | 76.5/81.5 | 76.5/81.5 | - |
|
| Thiết kế tăng áp (Turbo) | - | - | - | - |
|
| Tốc độ tối đa (km/h) | 170 Km/h | 170 Km/h | 170 Km/h | - |
|
| Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | - | - | - | - |
|
| Hộp số truyền động |
| | Gentra S | Gentra S Việt Nam | Gentra SX Việt Nam | Gentra SX |
|
| Hộp số | 5 số tay | MT-5 | MT-5 | 5 số tay |
|
|
|
| Nhiên liệu |
| | Gentra S | Gentra S Việt Nam | Gentra SX Việt Nam | Gentra SX |
|
| Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
|
| Hệ thống nạp nhiên liệu | phun đa điểm | Phun xăng đa kiểm MPI | Phun xăng đa kiểm: MPI | phun đa điểm |
|
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 15,2 km / 1 lít | - | - | 15,2 km / lít |
|
| Kích thước - trọng lượng |
| | Gentra S | Gentra S Việt Nam | Gentra SX Việt Nam | Gentra SX |
|
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4310 x 1710 x 1505 | 4,310 x 1,710 x 1,505 | 4,310 x 1,710 x 1,505 | 4310 x 1710 x 1505 |
|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2480 | 2,480 | 2,480 | 2480 |
|
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.450/1.430 | 1.450/1.430 | - | 1.450/1.430 |
|
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | - | 1.450/1.430 | 1.450/1.430 | - |
|
| Trọng lượng không tải (kg) | 1055 | 1,055 | 1,055 | 1055 |
|
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | - | - | - |
|
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 5,030 |
|
|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 45 | 45 | 45 | 45 |
|
| Phanh - Giảm sóc - Lốp xe |
| | Gentra S | Gentra S Việt Nam | Gentra SX Việt Nam | Gentra SX |
|
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt tang trống | Ventilates Disc/Drum | Ventilates Disc/Drum | Đĩa tản nhiệt tang trống |
|
| Phanh sau | Đĩa tản nhiệt tang trống | Đĩa tản nhiệt tang trống 5.0j x 13 | Ventilates Disc/Drum | Đĩa tản nhiệt tang trống |
|
|
|
| Lốp xe | 155/80 R13 | 155/80 R13 | 185/60R14 | 185/60R14 |
|
|
| Thông số khác |
| | Gentra S | Gentra S Việt Nam | Gentra SX Việt Nam | Gentra SX |
|
|
|
No comments:
Post a Comment