| Thông số cơ bản | ||
| Loại xe | HINO FG8JPSB - THÙNG KÍN | |
| Hãng sản xuất | HINO | |
| Xuất xứ | Nhật Bản - Việt Nam | |
| Trọng tải (kg) | 8.555 | |
| Kích thước lòng (DxRxC) | 7100 x 2410 x 2230 | |
| Động cơ | ||
| Loại động cơ | J08E-UG | |
| Kiểu động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Dung tích xi lanh (cc) | 7684 | |
| Công suất cực đại (Ps(kw)/rpm) | 167 kW/ 2500 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 706 - (1.500 vòng/phút) | |
| Hộp số | 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6 | |
| Hệ thống dẩn động | Cầu Sau | |
| Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
| Tốc độ tối đa | 107 | |
| Nhiên liệu | ||
| Loại nhiên liệu | - Dầu - Diesel | |
| Mức độ tiêu thụ nhiên liệu (lít/100 KM) | 12 | |
| Màu xe | ||
| Màu xe | - Nhiều màu | |
| Kích Thước (mm) | ||
| Kích thước tổng thể : (Dài x Rộng x Cao) | 9510 x 2500 x 3700 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 5530 | |
| Trọng lượng | ||
| Tổng tải trọng (kg) | 15.100 | |
| Tải trọng cho phép (kg) | 8.555 | |
| Cửa , số chỗ ngồi | ||
| Số cửa | - 2 | |
| Số chỗ ngồi | - 3 | |
| Trang bị xe | ||
| Xe được trang bị | Cỡ lốp: 10.00R – 20. Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn, Cửa sổ điện, Khoá cửa trung tâm, CD&AM/FM Radio, Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao, Khả năng vượt dốc 44,4, Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | |
Thông tin thêm
XE TẢI HINO 500 Series MDT - FG 15.100 KG THÙNG KÍN
XE TẢI HINO FG | 15100 KG | TT | 8555 KG | XE TẢI HINO FG | 15100 KG | TT | 7650 KG |
XE TẢI HINO FG | 1480 KG | TT | 8200 KG | XE TẢI HINO FG | 15100 KG | TT | 7900 KG |
XE TẢI HINO FG | 15100 KG | TT | 8450 KG | XE TẢI HINO FG | 14700 KG | TT | 7700 KG |
XE TẢI HINO FG | 15100 KG | TT | 8250 KG | XE TẢI HINO FG | 15100 KG | TT | 7865 KG |
XE TẢI HINO FG | 15100 KG | TT | 8700 KG | XE TẢI HINO FG | 13515 KG | TT | 6623 KG |
XE TẢI HINO FG | 14590 KG | TT | 8300 KG | XE TẢI HINO FG | 14590 KG | TT | 8100 KG |

No comments:
Post a Comment