| Thông số cơ bản | ||
| Loại xe | HINO FG Thùng mui bạt | |
| Hãng sản xuất | HINO | |
| Xuất xứ | Nhật Bản - Việt Nam | |
| Trọng tải (kg) | 7.300 | |
| Kích thước lòng (DxRxC) | 7550 x 2350 x 2425 | |
| Động cơ | ||
| Loại động cơ | HINO J08C - F | |
| Kiểu động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Dung tích xi lanh (cc) | 7.684 | |
| Công suất cực đại (Ps(kw)/rpm) | 155 kW/ 2900 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 706 - (1.500 vòng/phút) | |
| Hộp số | 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6 | |
| Hệ thống dẩn động | Cầu sau | |
| Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
| Tốc độ tối đa | 107 | |
| Nhiên liệu | ||
| Loại nhiên liệu | - Dầu - Diesel | |
| Mức độ tiêu thụ nhiên liệu (lít/100 KM) | 12 | |
| Màu xe | ||
| Màu xe | - Nhiều màu | |
| Kích Thước (mm) | ||
| Kích thước tổng thể : (Dài x Rộng x Cao) | 9835 x 2500 x 3820 | |
| Cửa , số chỗ ngồi | ||
| Số cửa | - 2 | |
| Số chỗ ngồi | - 3 | |
| Trang bị xe | ||
| Xe được trang bị | Cỡ lốp: 10.00R – 20. Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn, Cửa sổ điện, Khoá cửa trung tâm, CD&AM/FM Radio, Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao, Khả năng vượt dốc 44,4, Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | |
Thông tin thêm
XE TẢI HINO FG - THÙNG MUI BẠT - TỔNG TẢI TRỌNG 14 TẤN - TRỌNG TẢI 7.3 TẤN

No comments:
Post a Comment