| Thông số cơ bản | ||
| Loại xe | HINO FC Thùng mui bạt | |
| Hãng sản xuất | HINO | |
| Xuất xứ | Nhật Bản - Việt Nam | |
| Trọng tải (kg) | 5.230 | |
| Kích thước lòng (DxRxC) | 6735 x 2270 x 2330 | |
| Động cơ | ||
| Loại động cơ | J05E-TE | |
| Kiểu động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Dung tích xi lanh (cc) | 5123 | |
| Công suất cực đại (Ps(kw)/rpm) | 118 kW/ 2500 v/ph | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 520/1.500 | |
| Hộp số | 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6 | |
| Hệ thống dẩn động | Cầu sau | |
| Công thức bánh xe | 4X2 | |
| Tốc độ tối đa | 102 | |
| Nhiên liệu | ||
| Loại nhiên liệu | - Dầu - Diesel | |
| Mức độ tiêu thụ nhiên liệu (lít/100 KM) | 10 | |
| Màu xe | ||
| Màu xe | - Nhiều màu | |
| Kích Thước (mm) | ||
| Kích thước tổng thể : (Dài x Rộng x Cao) | 8745 x 2400 x 3445 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 4.990 | |
| Trọng lượng | ||
| Tổng tải trọng (kg) | 10.125 | |
| Tải trọng cho phép (kg) | 5.230 | |
| Cửa , số chỗ ngồi | ||
| Số cửa | - 2 | |
| Số chỗ ngồi | - 3 | |
| Trang bị xe | ||
| Xe được trang bị | Cỡ lốp: 8.25 - 16 (8.25 R16) /8.25 - 16 (8.25 R16), Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn, Cửa sổ điện, Khoá cửa trung tâm, CD&AM/FM Radio, Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao, Khả năng vượt dốc 44,4, Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | |
Thông tin thêm
Xe tải Hino FC - Thùng phủ bạt - Tổng tải trọng 10.125 kg - Tải trọng cho phép chở 5.230 kg

No comments:
Post a Comment