Thông số cơ bản | ||
Loại xe | HINO J05E - TE (Euro 2) | |
Hãng sản xuất | HINO | |
Xuất xứ | Nhật Bản - Việt Nam | |
Trọng tải (kg) | 5T2, 6T, 6T4, | |
Kích thước lòng (DxRxC) | 6735 x 2270 x 2330 | |
Động cơ | ||
Loại động cơ | J05E - TE | |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Dung tích xi lanh (cc) | 5.123 | |
Công suất cực đại (Ps(kw)/rpm) | 118 kW/ 2500 v/ph | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 520/1.500 | |
Hộp số | 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6 | |
Hệ thống dẩn động | Cầu sau | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Tốc độ tối đa | 102 | |
Nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | - Dầu - Diesel | |
Mức độ tiêu thụ nhiên liệu (lít/100 KM) | 10 | |
Màu xe | ||
Màu xe | - Nhiều màu | |
Kích Thước (mm) | ||
Kích thước tổng thể : (Dài x Rộng x Cao) | 8.480 x 2.275 x 2.470 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 6.625 | |
Trọng lượng | ||
Tổng tải trọng (kg) | 10.400 | |
Tải trọng cho phép (kg) | 5T2, 6T, 6T4, | |
Cửa , số chỗ ngồi | ||
Số cửa | - 2 | |
Số chỗ ngồi | - 3 | |
Trang bị xe | ||
Xe được trang bị | Cỡ lốp: 8.25 - 16 (8.25 R16) /8.25 - 16 (8.25 R16), Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn, Cửa sổ điện, Khoá cửa trung tâm, CD&AM/FM Radio, Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao, Khả năng vượt dốc 44,4, Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép |
Thông tin thêm
Xe tải Hino FC Tổng tải trọng 10.400 kg
HINO FC9JESW -(DxRxC) (mm): 6.140 x 2.275 x 2.470
HINO FC9JJSW -(DxRxC) (mm): 7.490 x 2.275 x 2.470
HINO FC9JLSW -(DxRxC) (mm): 8.480 x 2.275 x 2.470
THÔNG SỐ CƠ BẢN
MODEL | FC9JESW | FC9JJSW | FC9JLSW | ||
Tổng tải trọng | Kg | 10.400 | |||
Tự trọng | Kg | 2.940 | 2.980 | 3.085 | |
Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | mm | 3.420 | 4.350 | 4.990 |
Kích thước bao ngoài (DxRxC) | mm | 6.140 x 2.275 x 2.470 | 7.490 x 2.275 x 2.470 | 8.480 x 2.275 x 2.470 | |
Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối | mm | 4.285 | 5.635 | 6.625 | |
Động cơ | Model | J05E - TE | |||
Loại | Động cơ Diesel HINO J05E - TE (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp | ||||
Công suất cực đại (Jis Gross) | PS | 165 - (2.500 vòng/phút) | |||
Moomen xoắn cực đại (Jis Gross) | N.m | 520 - (1.500 vòng/phút) | |||
Đường kính xylanh x hành trình piston | mm | 112 x 130 | |||
Dung tích xylanh | cc | 5.123 | |||
Tỷ số nén | 18:1 | ||||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | ||||
Ly hợp | Loại | Loại đĩa đơn ma sát khô lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |||
Hộp số | Model | LX06S | |||
Loại | 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6 | ||||
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | ||||
Hệ thốnh phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | ||||
Cỡ lốp | 8.25 - 16 (8.25R16) | ||||
Tốc độ cực đại | Km/h | 102 | |||
Khả năng vượt dốc | Tan(%) | 44,4 | |||
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn | ||||
Thùng nhiên liệu | L | 100 | |||
Tính năng khác | |||||
Hệ thống phanh phụ trợ | Không có | Phanh khí xả | |||
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||||
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | ||||
Cửa sổ điện | Có | ||||
Khoá cửa trung tâm | Có | ||||
CD&AM/FM Radio | Có | ||||
Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Lựa chọn | ||||
Số chỗ ngồi | Người | 3 |
No comments:
Post a Comment