Ngân hàng Chính sách - Phát triển (Nhà nước)
Tên ngân hàng | Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt | Cập nhật đến | |||
1 | 15000 | Vietnam Bank for Social Policies VBSP | |||
2 | Vietnam Development Bank VDB | ||||
3 | 14374 | Bank for Investment and Development of BIDV | |||
4 | 3000 | MHB | |||
5 | 20708 | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Agribank | 21/02/2011 |
Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam
STT | Tên ngân hàng | Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt | ||
1 | 1.112 | CCF |
Ngân hàng thương mại cổ phần
STT | Tên ngân hàng | Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt | Cập nhật đến | ||
1 | 3.140 | 31/12/2010 | |||
2 | 9377 | Asia Commercial Bank, ACB | 31/12/2010 | ||
3 | 3100 [cần dẫn nguồn] | 19/07/2010 | |||
4 | 4500 [cần dẫn nguồn] | DongA Bank, DAB | 31/12/2009 | ||
5 | 5400 | 31/12/2010 | |||
6 | 5000 | 31/08/2010 | |||
7 | 12/11/2010 | ||||
8 | 12/2010 | ||||
9 | 11/06/2010 | ||||
10 | 31/12/2010 | ||||
11 | 12/11/2010 | ||||
12 | 01/10/2010 | ||||
13 | 01/04/2011 | ||||
14 | 12/2010 | ||||
15 | 31/12/2010 | ||||
16 | 15/4/2010 | ||||
17 | 03/08/2010 | ||||
18 | Habubank, HBB | 31/12/2010 | |||
19 | 28/12/2010 | ||||
20 | Southern Bank, PNB | 19/07/2010 | |||
21 | Military Bank, MB, | 31/12/2010 | |||
22 | 18/02/2011 | ||||
23 | VIBBank, VIB | 17/06/2010 | |||
24 | SCB | 27/12/2010 | |||
25 | 31/12/2009 | ||||
26 | 28/05/2010 | ||||
27 | SHBank, SHB | 01/4/2011 | |||
28 | 31/12/2009 | ||||
29 | VietABank, VAB | 26/07/2010 | |||
30 | BaoVietBank, BVB | 31/11/2010 | |||
31 | 23/09/2010 | ||||
32 | Petrolimex Group Bank, PG Bank | 27/9/2010 | |||
33 | Eximbank, EIB | 19/07/2010 | |||
34 | 31/12/2010 | ||||
35 | 30/12/2010 | ||||
36 | 01/04/2010 | ||||
37 | 13/11/2009 | ||||
38 | 02/06/2010 | ||||
39 | VietinBank (tên cũ là IncomBank) | 13/03/2011 |
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài và Ngân hàng Việt ở nước ngoài
1 | ||||
2 | Deutsche Bank AG, | |||
3 | Citibank | |||
4 | 3000 | HSBC | ||
5 | 1000 | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, Standard Chartered | ||
6 | 3000 | Shinhan Vietnam Bank Limited - SHBVN | ||
7 | 3000 | Hong Leong Bank Vietnam Limited - HLBVN | ||
8 | 1000 | BIDC | ||
9 | Ca-CIB | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |
Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam
Tên ngân hàng | Vốn điều lệ | Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt | Trang chủ | |
1 | 165 triệu USD | IVB | ||
2 | 168,5 triệu USD | VRB | ||
3 | 75 triệu USD | SVB | ||
4 | 62,5 triệu USD | VID PB | ||
5 | 161 triệu USD | VSB | ||
6 | First commercial bank |
No comments:
Post a Comment