Thông số cơ bản | ||
Loại xe | HINO XZU720L-HKFRL3 | |
Hãng sản xuất | HINO | |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước ( CKD) | |
Trọng tải (kg) | 7500 | |
Kích thước lòng (DxRxC) | 5100 x 2020 x 2260 | |
Động cơ | ||
Loại động cơ | N04C-VB Euro 3 | |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Dung tích xi lanh (cc) | 4009 | |
Công suất cực đại (Ps(kw)/rpm) | 110 kW/ 2800 v/ph | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 420/1400 | |
Hộp số | Hợp số cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 6, có số 6 là số vượt tốc | |
Hệ thống dẩn động | Cầu sau | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Tốc độ tối đa | 107 | |
Nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | - Dầu - Diesel | |
Mức độ tiêu thụ nhiên liệu (lít/100 KM) | 9 | |
Màu xe | ||
Màu xe | - Nhiều màu | |
Kích Thước (mm) | ||
Kích thước tổng thể : (Dài x Rộng x Cao) | 6980 x 2170 x 3400 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3870 | |
Kích thước thùng mui phủ | 5100 x 2020 x 2260 | |
Trọng lượng | ||
Tổng tải trọng (kg) | 7500 | |
Tải trọng cho phép (kg) | 3600 | |
Cửa , số chỗ ngồi | ||
Số cửa | - 2 | |
Số chỗ ngồi | - 3 | |
Trang bị xe | ||
Xe được trang bị | Hệ thống treo cầu trước: Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực, có thanh cân bằng chống nghiêng ngang. Hệ thống treo sau: Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực,Cửa sổ điện, Khoá cửa trung tâm, CD&AM/FM Radio, Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao |
Thông tin thêm
THÔNG SỐ CƠ BẢN
Nhãn hiệu : | HINO XZU720L-HKFRL3 | |||
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) | |||
Xuất xứ : | Nhật Bản và Việt Nam | |||
Động cơ : | Kích thước - trọng lượng | |||
Nhãn hiệu động cơ: | N04C-VB | Trọng lượng bản thân : | 3705 | kG |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | Phân bố : - Cầu trước : | 1820 | kG |
Thể tích : | 4009 cm3 | - Cầu sau : | 1885 | kG |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 110 kW/ 2800 v/ph | Tải trọng cho phép chở : | 3600 | kG |
Lốp xe : | Số người cho phép chở : | 3 | người | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- | Trọng lượng toàn bộ : | 7500 | kG |
Lốp trước / sau: | 7.50 - 16 /7.50 - 16 | Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6980 x 2170 x 3400 | mm |
Hệ thống phanh : | Kích thước lòng thùng hàng : | 5100 x 2020 x 2260 | mm | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | Chiều dài cơ sở : | 3870 | mm |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | Vết bánh xe trước / sau : | 1655/1520 | mm |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | Số trục : | 2 | |
Hệ thống lái : | Công thức bánh xe : | 4 x 2 | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | Loại nhiên liệu : | Diesel |
No comments:
Post a Comment