Thông số cơ bản | ||
Loại xe | HINO XZU650L-HBMMK3 - TK | |
Hãng sản xuất | HINO | |
Xuất xứ | Nhật Bản - Việt Nam | |
Trọng tải (kg) | 1,800 | |
Kích thước lòng (DxRxC) | 4520 x 1700 x 1880 | |
Động cơ | ||
Loại động cơ | N04C-VA Euro 3 | |
Kiểu động cơ | Động cơ diezen 4 kỳ 4 máy thẳng hàng tuabin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp và làm mát bằng nước | |
Công suất cực đại (Ps(kw)/rpm) | 136/2500 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 392/1600 | |
Hộp số | 5 số tiền 1 số lùi. | |
Hệ thống dẩn động | Cầu sau | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Tốc độ tối đa | 112 | |
Nhiên liệu | ||
Mức độ tiêu thụ nhiên liệu (lít/100 KM) | 9 | |
Màu xe | ||
Màu xe | - Nhiều màu | |
Kích Thước (mm) | ||
Kích thước tổng thể : (Dài x Rộng x Cao) | 6265 x 1860 x 2900 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3400 | |
Trọng lượng | ||
Tổng tải trọng (kg) | 4.875 | |
Tải trọng cho phép (kg) | 1.800 | |
Cửa , số chỗ ngồi | ||
Số cửa | - 2 | |
Số chỗ ngồi | - 3 | |
Trang bị xe | ||
Xe được trang bị | Hệ thống treo cầu trước: Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực, có thanh cân bằng chống nghiêng ngang. Hệ thống treo sau: Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực,Cửa sổ điện, Khoá cửa trung tâm, CD&AM/FM Radio, Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao |
Thông tin thêm
HINO XZU650L-HBMMK3- TỔNG TẢI TRỌNG 4.875 KG - TẢI TRỌNG CHO PHÉP CHỞ 1.800 KG
No comments:
Post a Comment