Xe nâng người tự hành JLG
Hãng JLG nổi tiếng với những dòng xe nâng người siêu bền, nhiều tính năng và đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Từ năm 2010, xe nâng người tự hành JLG đã chính thức được phân phối rộng rãi tại Việt Nam nhằm đem lại cho khách hàng những giải pháp thi công hữu hiệu nhất.
Tất cả xe nâng người tự hành JLG (hay thang nâng tự hành JLG) đều có bộ điều khiển trên sàn công tác, ngoài ra còn được trang bị thêm bộ điều khiển khẩn cấp dùng trong những trường hợp vì lý do gì đó mà người trên cao không thể vận hành sàn công tác xuống nơi an toàn được. Hãng xe nâng tự hành JLG luôn đề cao sự an toàn, và luôn được trang bị từ 2 - 3 phương án an toàn trong trường hợp có sự cố xảy ra.
1., Xe nâng người tự hành Cắt Kéo:Gọi là xe nâng người tự hành kiểu cắt kéo vì hệ thống khung xếp lại theo hình cắt kéo chữ X. Dòng xe nâng người cắt kéo JLG có 2 dòng sản phẩm sử dụng điện và động cơ đáp ứng các yêu cầu công việc cho từng trường hợp cụ thể. Dòng xe nâng người kiểu cắt kéo dùng để nâng 2 - 3 người lên cao làm việc bảo trì, hoặc kiểm tra hàng, lấy những kiện hàng nhẹ trong các siêu thị...
Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source | Power Rate |
1230ES | Electric Mast Lift | 12' / 3.66m | 500lb, 227kg | Electric 4x6V, 220AH | 8hp (6kw) Drive |
1930ES | Scissor Lifts ES Series | 8,9' / 5.72m | 500lb, 227kg | Electric 4x6V, 220AH | 8hp (6kw) Drive |
2030ES | Scissor Lifts ES Series | 20' / 6.10m | 800lb, 363kg | Electric 4x6V, 220AH | 8hp (6kw) Drive |
2630ES | Scissor Lifts ES Series | 25,6' / 7.77m | 500lb, 227kg | Electric 4x6V, 220AH | 8hp (6kw) Drive |
2646ES | Scissor Lifts ES Series | 26' / 7.92m | 1000lb, 454kg | Electric 4x6V, 220AH | 8hp (6kw) Drive |
3246ES | Scissor Lifts ES Series | 31,9' /9.68m | 500lb, 227kg | Electric 4x6V, 220AH | 8hp (6kw) Drive |
6RS | Scissor Lifts ES Series | 19' / 5.8m | 500lb, 227kg | Electric 4 x 6V, 220AH | 2.3 kW (Pump) |
10RS | Scissor Lifts ES Series | 32' / 9.75 | 750lb, 320kg | Electric 4 x 6V, 220AH | 3.0 kW (Pump) |
3369LE | Scissor Lifts LE Series | 33', 10.06m | 1000lb, 454kg | 8x6V, 370AH &Generator set | Drive motor 2 - 5.5hp; Gen set 45Apm Kobuta 6hp |
M3369LE | Scissor Lifts LE Series | 33', 10.06m | 1000lb, 454kg | 8x6V, 370AH &Generator set | Drive motor 2 - 5.5hp; Gen set 45Apm Kobuta 6hp |
4069LE | Scissor Lifts LE Series | 40', 12.19m | 8000lb, 363kg | 8x6V, 370AH &Generator set | Drive motor 2 - 5.5hp; Gen set 45Apm Kobuta 6hp |
M4069LE | Scissor Lifts LE Series | 40', 12.19m | 8000lb, 363kg | 8x6V, 370AH &Generator set | Drive motor 2 - 5.5hp; Gen set 45Apm Kobuta 6hp |
3394RT | Scissor Lifts RT Series | 33', 10.06m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000 MPFI 82hp (61kW) Deutz D2011L03 49hp (36.4kW) |
4394RT | Scissor Lifts RT Series | 43', 13.11m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000 MPFI 82hp (61kW) Deutz D2011L03 49hp (36.4kW) |
260MRT | Scissor Lifts RT Series | 26', 7.92m | 1,250lb; 567kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | Kobuta 24.5hp (18.3kW) Kobuta 23.5hp (17.5kW) |
2., Xe nâng người tự hành Toucan:Đây là sản phẩm đáng giá của hãng JLG chuyên dùng cho các kho hàng hẹp, khu vực làm việc phức tạp. Xe nâng người tự hành Toucan chuyên dùng bảo trì đường ống hơi và hệ thống dây điện phức tạp trong các nhà máy hiện đại.
Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source | Power Rate |
T20E | Mast-Style Boom Lifts Toucan Series | 20', 6.14m | 500lb, 227kg | Electric 24V/225AH | Motor Pump 6.4hp |
T26E | Mast-Style Boom Lifts Toucan Series | 26.5', 8.08m | 500lb, 227kg | Electric 24V/240AH | Motor Pump 6.4hp |
E33MJ | Mast-Style Boom Lifts Toucan Series | 32.9'; 9.98m | 500lb, 227kg | Electric 24V/930AH | Motor Pump 6.4hp |
3., Xe nân người gấp khúc chữ Z:Đây là dòng xe nâng người tự hành được thiết kế nhỏ gọn, khi xếp khung và chân lại thì có thể di chuyển qua những lối đi thấp và hẹp bên cạnh việc có thể đưa 1 người cùng với những dụng cụ cần thiết lên vị trí rất cao. Xe nâng người tự hành gấp khúc kiểu chữ Z được ưa chuộng làm việc ngoài trời, những nơi có địa hình không quá phức tạp và không gian rộng.
Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source | Power Rate |
X390AJ | Compact Crawler Boom | 39.2'; 11.9m | 440lb, 200kg | Diesel/Gasoline + Electric System | Honda GX270 9hp, 6.7kW Hatz 1B30 7hp, 5.22KW |
X550AJ | Compact Crawler Boom | 55', 16.76m | 440lb, 200kg | Diesel/Gasoline + Electric System | Honda iGX440 15hp, 11.1kW Hatz 1B40 10hp, 7.46KW |
X700AJ | Compact Crawler Boom | 69.7'; 21.2m | 440lb, 200kg | Diesel/Gasoline + Electric System | Honda GX270 9hp, 6.7kW Perkins 402.05 14hp, 10.44kW |
4., Xe nâng người gấp khúc chữ Z dùng điện:Dòng xe nâng người tự hành này chuyên dùng cho những nơi có địa hình cực kỳ phức tạp. Với khả năng chuyển hướng và di chuyển qua lối đi hẹp, xe nâng người tự hành JLG - Electric Boom Lift là lựa chọn hàng đầu cho những khu vực yêu cầu cao về môi trường, và những nơi mà các thiết bị khác không bao giờ vươn tới được.
Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source | Power Rate |
E300AJ | Electric Articulating Boom Lifts - E300 Series | 30.2'; 9.19m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/305Ah | Drive motor Dual electric traction |
E300AJP | Electric Articulating Boom Lifts - E300 Series | 29.5'; 8.96m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/305Ah | Drive motor Dual electric traction |
E400A | Electric Articulating Boom Lifts - E400 Series | 40'; 12.19m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/370Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set (M) |
E400AJP | Electric Articulating Boom Lifts - E400 Series | 40'; 12.19m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/370Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set (M) |
M400A | Electric Articulating Boom Lifts - E400 Series | 40'; 12.19m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/370Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set (M) |
M400AJP | Electric Articulating Boom Lifts - E400 Series | 40'; 12.19m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/370Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set (M) |
E450A | Electric Articulating Boom Lifts - E450 Series | 45'; 13.72m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/370Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set |
M450A | Electric Articulating Boom Lifts - E450 Series | 45'; 13.72m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/370Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set |
E450AJ | Electric Articulating Boom Lifts - E450 Series | 45'; 13.72m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/370Ah | 45 Amp Kobuta 6. Hp Gen-Set |
M450AJ | Electric Articulating Boom Lifts - E450 Series | 45'; 13.72m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/370Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set |
E600J | Electric Boom Lifts E600 Series | 60,3'; 18.36m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/415Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set |
M600J | Electric Boom Lifts E600 Series | 60,3'; 18.36m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/415Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set |
E600JP | Electric Boom Lifts E600 Series | 60,3'; 18.36m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/415Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set |
M600JP | Electric Boom Lifts E600 Series | 60,3'; 18.36m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/415Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set |
5., Xe nâng người tự hành gấp khúc linh hoạt:Được trang bị động cơ diesel siêu khỏe, xe nâng người tự hành gấp khúc có thể tự mình vượt qua những khu vực có địa hình phức tạp để đưa người vận hành lên vị trí cao nhất nhằm phục vụ cho công việc trong nhà máy của bạn.
Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source | Power Rate |
340AJ | Articulating Boom Lifts 450 Series II | 33.10'; 10.31m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | PSI/GM 28.7hp (21.4kW) Kobuta D1105 24.8hp (18.5kW) |
450A | Articulating Boom Lifts 450 Series II | 45'; 13.72m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000 MPFI, 82hp (61kW) - CaterpillarC2.2 49hp (36.4kW) - Deutz D2011L03 49hp (36.4 kW) |
450AJ | Articulating Boom Lifts 450 Series II | 45'; 13.72m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000 MPFI, 82hp (61kW) - CaterpillarC2.2 49hp (36.4kW) - Deutz D2011L03 49hp (36.4 kW) |
600A | Articulating Boom Lifts 600 Series | 60.5'; 18.42m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000 MPFI, 82hp (61kW) - Caterpillar 3044C 63.3hp (47.2kW) - Deutz D2011L04 49hp (36.4 kW) |
600AJ | Articulating Boom Lifts 600 Series | 60.5'; 18.42m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000 MPFI, 82hp (61kW) - Caterpillar 3044C 63.3hp (47.2kW) - Deutz D2011L04 49hp (36.4 kW) |
740AJ | Articulating Boom Lifts 700 Series | 74'; 22.56m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000 MPFI, 82hp (61kW) - CaterpillarC2.2 49hp (36.4kW) - Deutz D2011L03 49hp (36.4 kW) |
800A | Articulating Boom Lifts 800 Series | 80'; 24.38m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000 MPFI, 82hp (61kW) - Caterpillar 3044C 63Hp 47KW - Deutz D2011L04 w/ERG 61.6Hp 46KW |
800AJ | Articulating Boom Lifts 800 Series | 80'; 24.38m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000 MPFI, 82hp (61kW) - Caterpillar 3044C 63Hp 47KW - Deutz D2011L04 w/ERG 61.6Hp 46KW |
6., Xe nâng người tự hành siêu cao:Với độ cao làm việc lên gần 50m, hãng JLG tự hào là hãng xe nâng người tự hành đi đầu trong việc nghiên cứu và chế tạo những loại xe nâng người tự hành đặc biệt với độ an toàn gần như tuyệt đối. Với sản phẩm xe nâng người tự hành siêu cao, quý khách hoàn toàn yên tâm về sự hoạt động của các thiết bị ngoài trời tại nhà máy của quý khách. Chúng tôi sẽ đưa bạn lên vị trí cao nhất mà bạn muốn đạt được trong sự an toàn tuyệt đối.
Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source | Power Rate |
1250AJP | Ultra Articulated Boom Lift | 125'; 38.1m | 500lb, 227kg | Diesel Engine | Deutz TD2011L4 75Hp 56KW |
Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source | Power Rate |
150HAX | Articulating Boom Lifts | 150'; 45.72m | 500lb, 227kg | Diesel Engine | Cummins 4B3.9C 76Hp 57KW |
7., Xe nâng người tự hành dạng vươn thẳng:Với khả năng vươn thẳng ra, dòng xe nâng người tự hành vươn thẳng của hãng JLG được dùng để thi công các công trình với độ tiếp cận từ xa. Ở vị trí trên cao cách xa hàng chục mét, thì việc sử dụng xe nâng người tự hành vươn thẳng của hãng JLG là lựa chọn tốt nhất.
Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source | Power Rate |
400S | Telescopic Boom Lifts - 400 Series | 40'4"; 12.29m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000MPFI, 82hp (61kW) CaterpillarC2.2 49hp (36.4kW) Deutz D2011L03 49hp (36.4 kW) |
460SJ | Telescopic Boom Lifts - 400 Series | 46'; 14.02m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000MPFI, 82hp (61kW) CaterpillarC2.2 49hp (36.4kW) Deutz D2011L03 49hp (36.4 kW) |
600S | Telescopic Boom Lifts - 600 Series | 60'3"; 18.36m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000MPFI, 82hp (61kW) Caterpillar 3044C 63Hp 47KW Deutz D2011L04 w/ERG 61.6Hp 46KW |
660SJ | Telescopic Boom Lifts - 600 Series | 66'8"; 20.32m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000MPFI, 82hp (61kW) Caterpillar 3044C 63Hp 47KW Deutz D2011L04 w/ERG 61.6Hp 46KW |
600SC | Telescopic Boom Lifts - 600 Crawler Series | 60'3"; 18.36m | 500lb, 227kg | Diesel Engine | Caterpillar 3044C 63Hp 47KW Deutz D2011L04 w/ERG 61.6Hp 46KW |
660SJC | Telescopic Boom Lifts - 600 Crawler Series | 66'8"; 20.32m | 500lb, 227kg | Diesel Engine | Caterpillar 3044C 63Hp 47KW Deutz D2011L04 w/ERG 61.6Hp 46KW |
800S | Telescopic Boom Lifts - 800 Series | 80'; 24.38m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000 MPFI, 82hp (61kW) Caterpillar 3044C 63Hp 47KW Deutz D2011L04 w/ERG 61.6Hp 46KW |
860SJ | Telescopic Boom Lifts - 800 Series | 86'; 26.21m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000 MPFI, 82hp (61kW) Caterpillar 3044C 63Hp 47KW Deutz D2011L04 w/ERG 61.6Hp 46KW |
8., Xe nâng người tự hành vươn thẳng siêu cao:
Với cải tiến mới tăng tính bền vững, dòng xe nâng người tự hành vươn thẳng siêu cao sẽ giúp bạn mở rộng khả năng tiếp cận của bạn với những công trình phức tạp hơn nữa. Với xe nâng người tự hành JLG, bạn sẽ dễ dàng tiếp cận vị trí mong muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất. Khi sử dụng xe nâng người tự hành JLG, mọi công việc của bạn sẽ được hoàn thành trong khoảng thời gian nhanh nhất với độ an toàn cao nhất.
Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source | Power Rate |
1200SJP | Ultra Telescopic Boom Lifts | 120'; 36.58m | 500lb, 227kg | Diesel Engine | Deutz TD2011L4 74.9Hp 55.9KW |
1350SJP | Ultra Telescopic Boom Lifts | 135'; 41.15m | 500lb, 227kg | Diesel Engine | Deutz TD2011L4 74.9Hp 55.9KW |
1500SJ | Ultra Telescopic Boom Lifts | 150' 45.17m | 500lb, 227kg | Diesel Engine | Deutz TD2011L4 74.9Hp 55.9KW |
9., Xe nâng người gấp khúc nhỏ gọn:
Với thiết kế nhỏ gọn, dòng xe nâng người của hãng JLG sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận các khu vực cần thi công một cách nhanh chóng. Ưu điểm của dòng xe nâng người gấp khúc nhỏ gọn là dễ dàng di chuyển qua lại nhiều công trình một cách dễ dàng mà không cần dùng thiết bị vận chuyển chuyên dụng. Bạn sẽ cảm nhận được sự tiện nghi và dễ dàng khi sử dụng sản phẩm JLG.
Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source | Power Rate |
T350 | Tower-Pro Trailer Mounted Boom Lift | 35'; 10.67m | 500lb, 227kg | Battery 24V/220AH | Opt’: Honda Gasoline Engine GX270 9HP |
T500J | Tower-Pro Trailer Mounted Boom Lift | 50'; 15.24m | 500lb, 227kg | Battery 24V/220AH | Opt’: Honda Gasoline Engine GX270 9HP |
10., Xe nâng người tự hành thẳng đứng:
Dòng xe nâng người tự hành thẳng đứng chuyên dùng để vệ sinh trần nhà và bảo trì hệ thống dây điện trong nhà. Với thiết kế nhỏ gọn, dòng xe nâng tự hành thẳng đứng (thang nâng tự hành thẳng đứng) đươc các khách sạn lớn ưa chuộng. cho giải pháp bảo trì an toàn của mình.
Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source |
19AMI | Virtical Mas Products - AM Series | 19'4"; 6.22m | 350lb; 159kg | Battery or Electric |
20AM | Virtical Mas Products - AM Series | 20'5"; 6.22m | 350lb; 159kg | Battery or Electric |
25AM | Virtical Mas Products - AM Series | 25'2"; 7.67m | 350lb; 159kg | Battery or Electric |
30AM | Virtical Mas Products - AM Series | 29'10; 9.09m | 350lb; 159kg | Battery or Electric |
36AM | Virtical Mas Products - AM Series | 36'3"; 11.05m | 300lb; 136kg | Battery or Electric |
41AM | Virtical Mas Products - AM Series | 40'9"; 12.42m | 300lb; 136kg | Battery or Electric |
Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source |
15MVL | Virtical Mas Products - MVL Series | 15'4"; 4.67m | 500lb; 227kg | Battery 24V/200AH |
20MVL | Virtical Mas Products - MVL Series | 19'6"; 5.97m | 350lb; 159kg | Battery 24V/200AH |