Với nhiều dòng sản phẩm khác nhau sử dụng điện và động cơ diesel, xe nâng tự hành JLG được sử dụng cho từng trường hợp cụ thể. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy sự tiện nghi và an toàn trong từng công trình của mình dù là bạn cần vươn tới độ cao nào.
Xe nâng tự hành kiểu Boom Lift (gấp khúc, ống lồng, chữ Z...) với nhiều kiểu dáng và nhiều tính năng khác nhau chuyên dùng cho các công việc phức tạp với độ cao ấn tượng. Xe nâng người tự hành JLG sẽ giúp bạn đảm bảo được các tiêu chuẩn an toàn trong nhà máy theo tiêu chuẩn của các nước Âu - Mỹ.
Vui lòng gọi: 0937782768 - Ngọc Thắng (Mr.)
Hoặc mail: ngocthang@xenangcat.com
2., Xe nâng người tự hành Toucan:
Đây là sản phẩm đáng giá của hãng JLG chuyên dùng cho các kho hàng hẹp, khu vực làm việc phức tạp. Xe nâng người tự hành Toucan chuyên dùng bảo trì đường ống hơi và hệ thống dây điện phức tạp trong các nhà máy hiện đại.

Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source | Power Rate |
T20E | Mast-Style Boom Lifts Toucan Series | 20', 6.14m | 500lb, 227kg | Electric 24V/225AH | Motor Pump 6.4hp |
T26E | Mast-Style Boom Lifts Toucan Series | 26.5', 8.08m | 500lb, 227kg | Electric 24V/240AH | Motor Pump 6.4hp |
E33MJ | Mast-Style Boom Lifts Toucan Series | 32.9'; 9.98m | 500lb, 227kg | Electric 24V/930AH | Motor Pump 6.4hp |
3., Xe nân người gấp khúc chữ Z:
Đây là dòng xe nâng người tự hành được thiết kế nhỏ gọn, khi xếp khung và chân lại thì có thể di chuyển qua những lối đi thấp và hẹp bên cạnh việc có thể đưa 1 người cùng với những dụng cụ cần thiết lên vị trí rất cao. Xe nâng người tự hành gấp khúc kiểu chữ Z được ưa chuộng làm việc ngoài trời, những nơi có địa hình không quá phức tạp và không gian rộng.

Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source | Power Rate |
X390AJ | Compact Crawler Boom | 39.2'; 11.9m | 440lb, 200kg | Diesel/Gasoline + Electric System | Honda GX270 9hp, 6.7kW Hatz 1B30 7hp, 5.22KW |
X550AJ | Compact Crawler Boom | 55', 16.76m | 440lb, 200kg | Diesel/Gasoline + Electric System | Honda iGX440 15hp, 11.1kW Hatz 1B40 10hp, 7.46KW |
X700AJ | Compact Crawler Boom | 69.7'; 21.2m | 440lb, 200kg | Diesel/Gasoline + Electric System | Honda GX270 9hp, 6.7kW Perkins 402.05 14hp, 10.44kW |
4., Xe nâng người gấp khúc chữ Z dùng điện:
Dòng xe nâng người tự hành này chuyên dùng cho những nơi có địa hình cực kỳ phức tạp. Với khả năng chuyển hướng và di chuyển qua lối đi hẹp, xe nâng người tự hành JLG - Electric Boom Lift là lựa chọn hàng đầu cho những khu vực yêu cầu cao về môi trường, và những nơi mà các thiết bị khác không bao giờ vươn tới được.

Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source | Power Rate |
E300AJ | Electric Articulating Boom Lifts - E300 Series | 30.2'; 9.19m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/305Ah | Drive motor Dual electric traction |
E300AJP | Electric Articulating Boom Lifts - E300 Series | 29.5'; 8.96m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/305Ah | Drive motor Dual electric traction |
E400A | Electric Articulating Boom Lifts - E400 Series | 40'; 12.19m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/370Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set (M) |
E400AJP | Electric Articulating Boom Lifts - E400 Series | 40'; 12.19m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/370Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set (M) |
M400A | Electric Articulating Boom Lifts - E400 Series | 40'; 12.19m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/370Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set (M) |
M400AJP | Electric Articulating Boom Lifts - E400 Series | 40'; 12.19m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/370Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set (M) |
E450A | Electric Articulating Boom Lifts - E450 Series | 45'; 13.72m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/370Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set |
M450A | Electric Articulating Boom Lifts - E450 Series | 45'; 13.72m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/370Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set |
E450AJ | Electric Articulating Boom Lifts - E450 Series | 45'; 13.72m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/370Ah | 45 Amp Kobuta 6. Hp Gen-Set |
M450AJ | Electric Articulating Boom Lifts - E450 Series | 45'; 13.72m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/370Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set |
E600J | Electric Boom Lifts E600 Series | 60,3'; 18.36m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/415Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set |
M600J | Electric Boom Lifts E600 Series | 60,3'; 18.36m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/415Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set |
E600JP | Electric Boom Lifts E600 Series | 60,3'; 18.36m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/415Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set |
M600JP | Electric Boom Lifts E600 Series | 60,3'; 18.36m | 500lb, 227kg | Electric 6x8V/415Ah | 45 Amp Kobuta 6.7hp Gen-Set |
5., Xe nâng người tự hành gấp khúc linh hoạt:
Được trang bị động cơ diesel siêu khỏe, xe nâng người tự hành gấp khúc có thể tự mình vượt qua những khu vực có địa hình phức tạp để đưa người vận hành lên vị trí cao nhất nhằm phục vụ cho công việc trong nhà máy của bạn.

Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source | Power Rate |
340AJ | Articulating Boom Lifts 450 Series II | 33.10'; 10.31m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | PSI/GM 28.7hp (21.4kW) Kobuta D1105 24.8hp (18.5kW) |
450A | Articulating Boom Lifts 450 Series II | 45'; 13.72m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000 MPFI, 82hp (61kW) - CaterpillarC2.2 49hp (36.4kW) - Deutz D2011L03 49hp (36.4 kW) |
450AJ | Articulating Boom Lifts 450 Series II | 45'; 13.72m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000 MPFI, 82hp (61kW) - CaterpillarC2.2 49hp (36.4kW) - Deutz D2011L03 49hp (36.4 kW) |
600A | Articulating Boom Lifts 600 Series | 60.5'; 18.42m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000 MPFI, 82hp (61kW) - Caterpillar 3044C 63.3hp (47.2kW) - Deutz D2011L04 49hp (36.4 kW) |
600AJ | Articulating Boom Lifts 600 Series | 60.5'; 18.42m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000 MPFI, 82hp (61kW) - Caterpillar 3044C 63.3hp (47.2kW) - Deutz D2011L04 49hp (36.4 kW) |
740AJ | Articulating Boom Lifts 700 Series | 74'; 22.56m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000 MPFI, 82hp (61kW) - CaterpillarC2.2 49hp (36.4kW) - Deutz D2011L03 49hp (36.4 kW) |
800A | Articulating Boom Lifts 800 Series | 80'; 24.38m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000 MPFI, 82hp (61kW) - Caterpillar 3044C 63Hp 47KW - Deutz D2011L04 w/ERG 61.6Hp 46KW |
800AJ | Articulating Boom Lifts 800 Series | 80'; 24.38m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000 MPFI, 82hp (61kW) - Caterpillar 3044C 63Hp 47KW - Deutz D2011L04 w/ERG 61.6Hp 46KW |
6., Xe nâng người tự hành siêu cao:
Với độ cao làm việc lên gần 50m, hãng JLG tự hào là hãng xe nâng người tự hành đi đầu trong việc nghiên cứu và chế tạo những loại xe nâng người tự hành đặc biệt với độ an toàn gần như tuyệt đối. Với sản phẩm xe nâng người tự hành siêu cao, quý khách hoàn toàn yên tâm về sự hoạt động của các thiết bị ngoài trời tại nhà máy của quý khách. Chúng tôi sẽ đưa bạn lên vị trí cao nhất mà bạn muốn đạt được trong sự an toàn tuyệt đối.
Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source | Power Rate |
1250AJP | Ultra Articulated Boom Lift | 125'; 38.1m | 500lb, 227kg | Diesel Engine | Deutz TD2011L4 75Hp 56KW |
Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source | Power Rate |
150HAX | Articulating Boom Lifts | 150'; 45.72m | 500lb, 227kg | Diesel Engine | Cummins 4B3.9C 76Hp 57KW |
7., Xe nâng người tự hành dạng vươn thẳng:
Với khả năng vươn thẳng ra, dòng xe nâng người tự hành vươn thẳng của hãng JLG được dùng để thi công các công trình với độ tiếp cận từ xa. Ở vị trí trên cao cách xa hàng chục mét, thì việc sử dụng xe nâng người tự hành vươn thẳng của hãng JLG là lựa chọn tốt nhất.

Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source | Power Rate |
400S | Telescopic Boom Lifts - 400 Series | 40'4"; 12.29m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000MPFI, 82hp (61kW) CaterpillarC2.2 49hp (36.4kW) Deutz D2011L03 49hp (36.4 kW) |
460SJ | Telescopic Boom Lifts - 400 Series | 46'; 14.02m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000MPFI, 82hp (61kW) CaterpillarC2.2 49hp (36.4kW) Deutz D2011L03 49hp (36.4 kW) |
600S | Telescopic Boom Lifts - 600 Series | 60'3"; 18.36m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000MPFI, 82hp (61kW) Caterpillar 3044C 63Hp 47KW Deutz D2011L04 w/ERG 61.6Hp 46KW |
660SJ | Telescopic Boom Lifts - 600 Series | 66'8"; 20.32m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000MPFI, 82hp (61kW) Caterpillar 3044C 63Hp 47KW Deutz D2011L04 w/ERG 61.6Hp 46KW |
600SC | Telescopic Boom Lifts - 600 Crawler Series | 60'3"; 18.36m | 500lb, 227kg | Diesel Engine | Caterpillar 3044C 63Hp 47KW Deutz D2011L04 w/ERG 61.6Hp 46KW |
660SJC | Telescopic Boom Lifts - 600 Crawler Series | 66'8"; 20.32m | 500lb, 227kg | Diesel Engine | Caterpillar 3044C 63Hp 47KW Deutz D2011L04 w/ERG 61.6Hp 46KW |
800S | Telescopic Boom Lifts - 800 Series | 80'; 24.38m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000 MPFI, 82hp (61kW) Caterpillar 3044C 63Hp 47KW Deutz D2011L04 w/ERG 61.6Hp 46KW |
860SJ | Telescopic Boom Lifts - 800 Series | 86'; 26.21m | 500lb, 227kg | Dual Fuel Engine Diesel Engine | GM Vortec 3000 MPFI, 82hp (61kW) Caterpillar 3044C 63Hp 47KW Deutz D2011L04 w/ERG 61.6Hp 46KW |

Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source | Power Rate |
1200SJP | Ultra Telescopic Boom Lifts | 120'; 36.58m | 500lb, 227kg | Diesel Engine | Deutz TD2011L4 74.9Hp 55.9KW |
1350SJP | Ultra Telescopic Boom Lifts | 135'; 41.15m | 500lb, 227kg | Diesel Engine | Deutz TD2011L4 74.9Hp 55.9KW |
1500SJ | Ultra Telescopic Boom Lifts | 150' 45.17m | 500lb, 227kg | Diesel Engine | Deutz TD2011L4 74.9Hp 55.9KW |
9., Xe nâng người gấp khúc nhỏ gọn:
Với thiết kế nhỏ gọn, dòng xe nâng người của hãng JLG sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận các khu vực cần thi công một cách nhanh chóng. Ưu điểm của dòng xe nâng người gấp khúc nhỏ gọn là dễ dàng di chuyển qua lại nhiều công trình một cách dễ dàng mà không cần dùng thiết bị vận chuyển chuyên dụng. Bạn sẽ cảm nhận được sự tiện nghi và dễ dàng khi sử dụng sản phẩm JLG.

Model | Product Line | Platform Height | Capacity | Power Source | Power Rate |
T350 | Tower-Pro Trailer Mounted Boom Lift | 35'; 10.67m | 500lb, 227kg | Battery 24V/220AH | Opt’: Honda Gasoline Engine GX270 9HP |
T500J | Tower-Pro Trailer Mounted Boom Lift | 50'; 15.24m | 500lb, 227kg | Battery 24V/220AH | Opt’: Honda Gasoline Engine GX270 9HP |


No comments:
Post a Comment