| | |||||||
| BẢNG CHIẾT TÍNH CHI PHÍ MUA XE | |||||||
| 1. Loại xe: | MAZDA2 AT 2013 | ||||||
| 2. Giá bán tối thiểu (Bao gồm VAT): | 577,000,000 | ||||||
| 3. Chi phí Trước Bạ | 86,100,000 | ||||||
| 4. Chi phí đăng ký biển số: | |||||||
| Phí cấp biển số | 2,000,000 | ||||||
| Phí BTDB xe Cty (01 năm) | 2,160,000 | ||||||
| Phí bảo hiểm dân sự 01 năm | 487,000 | ||||||
| Phí đăng kiểm | 360,000 | ||||||
| Bảo Hiểm vật chất 01 năm | 10,332,000 | ||||||
| TỔNG THANH TOÁN: | 675,339,000 | ||||||
Nhập Khẩu Xe Hơi, Bảng giá xe hơi, giá xe con Toyota, giá xe oto bốn bánh, giá xe hơi Toyota nhập khẩu, giá xe oto 4 chỗ, giá xe oto 7 chỗ cập nhật mới nhất.
Monday, November 18, 2013
Giá Mazda 2 AT 2013
Labels:
Bảng giá
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment